가사·육아에 지친 중·노년층 여성, 명절연휴 ‘허리통증’ 주의보!
2014년 기준 허리디스크 진료인원, 50대 이상이 60% 넘어
건강보험심사평가원(원장 손명세, 이하 심사평가원)은 추석에 늘어나는 장거리 이동에 대비하여 ‘허리디스크(기타 추간판 장애)’에 대해 최근 5년간(2010~2014년) 심사결정자료(건강보험 및 의료급여)를 분석한 결과,
2014년 기준 진료인원은 약 208만명으로, 5년 전에 비해 20.4%가 증가하였으며,
주로 진료받은 연령층은 50대로 전체 진료인원의 24.2%를 차지하는 것으로 나타났다.
최근 5년간 (2010~2014년)의 건강보험 및 의료급여 심사결정 자료를 이용한 ‘허리디스크‘의 진료 추이를 살펴보면,
진료인원은 2010년 약 172만명에서 2014년 약 208만명으로 5년 전에 비해 약 35만명(20.4%) 증가하여 연평균 증가율은 4.7%이며,
총진료비는 2010년 약 4,996억원에서 2014년 약 5,973억원으로 5년 전에 비해 약 977억원(19.5%)이 증가하여 연평균 증가율은 4.6%를 보였다.
표1. <허리디스크> 성별 진료인원 및 총진료비 현황 (2010년~2014년)
구 분 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | |
---|---|---|---|---|---|---|
진료인원 (명) | 계 | 1,724,467 | 1,816,511 | 1,939,512 | 1,962,311 | 2,075,586 |
남 | 701,460 | 741,037 | 795,985 | 817,871 | 878,152 | |
여 | 1,023,007 | 1,075,474 | 1,143,527 | 1,144,440 | 1,197,434 | |
총진료비 (천원) | 계 | 499,615,449 | 513,178,998 | 557,917,328 | 576,326,264 | 597,287,557 |
남 | 220,885,594 | 226,230,891 | 245,143,041 | 256,018,386 | 264,654,804 | |
여 | 278,729,855 | 286,948,107 | 312,774,287 | 320,307,878 | 332,632,753 |
‘허리디스크’ 진료인원이 가장 많은 연령층은 50대로, 2014년 기준 약 51만명이 진료를 받아 전체 진료인원의 24.2%를 차지하였다.
2014년 기준 진료인원이 많은 연령층은 50대 24.2% 〉70대 18.6% 〉60대 18.4% 순으로, 50대 이상에서 많이 나타났다.
30대 이하 연령층에서는 무리한 운동으로 인한 디스크 환자들이 많고, 40대 이상 연령층은 노화현상에 따른 척추의 퇴행성 변화로 인한 진료인원들이 많은 것으로 추측된다.
표2. <허리디스크> 연령별/성별 진료인원 및 점유율 (2010년~2014년)
구 분 | 진 료 인 원 (명) | 연 령 별 점 유 율 (%) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | ||
0~ 9세 | 계 | 245 | 181 | 169 | 151 | 134 | 0.014% | 0.010% | 0.009% | 0.008% | 0.006% |
남 | 137 | 90 | 95 | 94 | 72 | 0.019% | 0.012% | 0.012% | 0.011% | 0.008% | |
여 | 108 | 91 | 74 | 57 | 62 | 0.010% | 0.008% | 0.006% | 0.005% | 0.005% | |
10~ 19세 | 계 | 28,820 | 29,546 | 30,423 | 30,203 | 34,500 | 1.6% | 1.6% | 1.5% | 1.5% | 1.6% |
남 | 17,249 | 17,749 | 18,115 | 17,880 | 19,933 | 2.4% | 2.4% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | |
여 | 11,571 | 11,797 | 12,308 | 12,323 | 14,567 | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 1.2% | |
20~ 29세 | 계 | 123,419 | 124,420 | 127,041 | 126,526 | 139,757 | 7.0% | 6.7% | 6.4% | 6.3% | 6.6% |
남 | 73,089 | 73,545 | 74,825 | 74,328 | 82,560 | 10.3% | 9.8% | 9.2% | 8.9% | 9.2% | |
여 | 50,330 | 50,875 | 52,216 | 52,198 | 57,197 | 4.8% | 4.6% | 4.5% | 4.5% | 4.7% | |
30~ 39세 | 계 | 225,664 | 237,599 | 251,286 | 256,097 | 272,381 | 12.9% | 12.9% | 12.7% | 12.8% | 12.9% |
남 | 124,808 | 131,695 | 140,808 | 145,470 | 156,315 | 17.5% | 17.5% | 17.4% | 17.5% | 17.5% | |
여 | 100,856 | 105,904 | 110,478 | 110,627 | 116,066 | 9.7% | 9.7% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | |
40~ 49세 | 계 | 331,637 | 338,304 | 354,342 | 352,380 | 373,857 | 18.9% | 18.3% | 17.9% | 17.7% | 17.7% |
남 | 142,484 | 147,435 | 157,304 | 160,927 | 174,189 | 20.0% | 19.6% | 19.4% | 19.4% | 19.5% | |
여 | 189,153 | 190,869 | 197,038 | 191,453 | 199,668 | 18.2% | 17.4% | 16.9% | 16.4% | 16.4% | |
50~ 59세 | 계 | 399,427 | 437,210 | 481,392 | 486,060 | 511,754 | 22.8% | 23.7% | 24.4% | 24.4% | 24.2% |
남 | 143,048 | 157,224 | 174,476 | 180,636 | 193,976 | 20.1% | 20.9% | 21.5% | 21.7% | 21.7% | |
여 | 256,379 | 279,986 | 306,916 | 305,424 | 317,778 | 24.6% | 25.6% | 26.3% | 26.2% | 26.0% | |
60~ 69세 | 계 | 347,070 | 358,092 | 375,861 | 370,963 | 389,976 | 19.8% | 19.4% | 19.0% | 18.6% | 18.4% |
남 | 120,188 | 125,068 | 133,162 | 133,572 | 142,549 | 16.9% | 16.6% | 16.4% | 16.1% | 15.9% | |
여 | 226,882 | 233,024 | 242,699 | 237,391 | 247,427 | 21.8% | 21.3% | 20.8% | 20.4% | 20.3% | |
70세 이상 | 계 | 297,539 | 322,258 | 356,348 | 373,289 | 392,910 | 17.0% | 17.4% | 18.0% | 18.7% | 18.6% |
남 | 91,135 | 99,955 | 111,269 | 117,989 | 124,618 | 12.8% | 13.3% | 13.7% | 14.2% | 13.9% | |
여 | 206,404 | 222,303 | 245,079 | 255,300 | 268,292 | 19.8% | 20.3% | 21.0% | 21.9% | 22.0% |
※ 연령별 점유율은 각 성별내에서의 점유율임.
생일을 전후하여 진료를 받아 만(滿)나이가 변경된 경우에는 연령 별로 중복이 발생할 수 있습니다. 따라서 단순합계로 환자수를 계산하는 경우 다수의 중복 환자수가 나타날 수 있으므로 자료 이용 시 유의하시기 바랍니다.
‘허리디스크’ 세부 상병 중 진료인원이 가장 많은 상병은 ‘신경뿌리병증을 동반한 요추 및 기타 추간판 장애’로 전체 진료인원의 절반 이상(59.4%)을 차지하였다.
표3. <허리디스크> 세부상병별 진료인원 (2010년~2014년)
상병명 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | |
---|---|---|---|---|---|---|
M510 | 척수병증을 동반한 허리척추뼈 및 기타 추간판 장애 | 118,735 | 125,133 | 125,613 | 119,462 | 120,494 |
M511 | 신경뿌리병증을 동반한 요추 및 기타 추간판 장애 | 1,084,792 | 1,150,393 | 1,254,047 | 1,290,738 | 1,381,747 |
M512 | 기타 명시된 추간판전위 | 302,428 | 309,774 | 339,239 | 335,433 | 345,343 |
M513 | 기타 명시된 추간판변성 | 103,765 | 105,384 | 107,841 | 106,686 | 109,942 |
M514 | 쉬몰결절 | 559 | 531 | 447 | 396 | 447 |
M518 | 기타 명시된 추간판 장애 | 107,743 | 122,953 | 125,273 | 115,179 | 124,063 |
M519 | 상세불명의 추간판 장애 | 233,028 | 240,175 | 242,938 | 242,022 | 243,864 |
※ 상병별로 중복인원이 발생하여 합계를 구할 경우 ‘기타 추간판 장애’ 전체 진료인원과 차이가 있을 수 있습니다.
흔히 ‘디스크’로 불리고 있는 ‘추간판 장애(추간판 탈출증)’는 척추뼈 마디 사이에서 쿠션같이 완충작용을 해주는 디스크 조직(추간판)이 잘못된 자세나 무리한 운동 등으로 인해 밖으로 밀려나오며 발생하는 질환이다.
‘디스크’는 척추의 어느 부위에서나 발생할 수 있지만 목(경추)과 허리(요추)부분에서 대부분 발생한다.
‘허리디스크’의 흔한 증상은 허리의 경우 허리통증 및 발·다리의 방사통 등이 있으며 통증이 심해 걷기 힘든 경우도 있다.
밀려나온 디스크 조직이 주위의 신경근을 자극, 압박하게 되어 다리의 저림이 나타나게 되는데, 밀려난 부위가 크고 중앙에 위치하면 드물게 마비가 발생할 수 있다.
‘디스크’로 의심되는 증상이 나타나면 전문의와 상담하여 정확한 진단을 받는 것이 좋다.
‘허리디스크’ 예방을 위해서는 의자에 바르게 앉기, 무리하게 무거운 물건을 들지 않기 등 세심한 노력이 필요하며, 자주 스트레칭과 근력 강화운동을 통해 각 부위 근육의 피로를 풀고 척추를 안정시킬 수 있도록 한다.
심사평가원 어환 전문심사위원은 “추석에 남성의 경우 장시간 운전을 강행 시에는 척추뼈 사이에서 압력이나 충격을 분산·흡수시키는 역할을 하는 추간판에 무리가 오기 쉬우며, 여성의 경우에는 명절음식을 할 때 거실에 모여 앉아 같은 자세로 쪼그려서 음식준비를 하기 때문에 허리와 무릎관절에 무리가 가기 쉬워 허리 통증을 유발할 수 있으므로, 바른 자세로 앉아 틈틈이 일어나 스트레칭을 해주는 것이 좋다”고 밝혔다.
[보건복지부 2015-09-24]