• 상담전화   (033)249-3034 평일 09시-18시, 12시-13시 점심시간(주말/휴일 휴무)

◈ 최근 보건복지부 고시를 통해 신의료기술*로 승인(’23.7월)된 무릎 골관절염에 대한 ‘골수 흡인물 무릎주사’(통칭 ‘무릎 줄기세포 주사’)와

* 보건복지부 고시로 안전성,유효성을 인정한 새로운 의료기술

-‘전립선결찰술’(’15.5월 승인)의 보험금 청구 및 분쟁이 빠르게 증가하고 있습니다.

◈ 이러한 고가의 신의료기술 치료는 건당 보험금 청구금액이 무릎 줄기세포 주사의 경우최저 100만원에서 최대 2,600만원,

전립선결찰술은 최저 20만원에서 최대 1,200만원으로 병원별 편차가 매우 크게 나타나고 있습니다.

◈ 특히 월평균 청구건수가 95.7% 증가하고 있는 무릎 줄기세포 주사의 경우 정형외과, 재활의학과에서 안과, 한방병원으로 확산되고 있으며(’24.1월 134개 병원)

-그 중 3개 한방병원의 보험금 청구금액이 총 38억원으로 전체의 18%를 차지하고 있습니다. 


◈ 도수치료 무료 제공, 치료비 할인 등의 제안에 현혹되어 실손보상이 가능하다는 의사 말만 믿고 고가의 신의료기술 치료를 받았다가

나중에 보험금을 못 받게 되는 경우 큰 낭패를 당할 수 있으니 각별히 주의하여 주시기 바랍니다.



[ 금융감독원 2024-03-20 ]


List of Articles
번호 제목 글쓴이 조회 수 날짜
4241 [공지]가전제품 판매사이트 히든가전, 히든스토어 주의 강원도소비생활센터 1341 2015.06.12
4240 일본산 수입식품 방사능검사 결과 (2015.6.5.∼2015.6.11.) file 강원도소비생활센터 955 2015.06.15
4239 일본산 수입식품 방사능검사 결과 (2015.6.12.∼2015.6.18.) file 강원도소비생활센터 844 2015.06.22
4238 [공지]휴대기기 할인사이트 올레모바일 주의 강원도소비생활센터 1053 2015.07.06
4237 일본산 수입식품 방사능검사 결과 (2015.6.26.∼2015.7.2.) file 강원도소비생활센터 989 2015.07.06
4236 일본산 수입식품 방사능검사 결과 (2015.7.3.∼2015.7.9.) file 강원도소비생활센터 1023 2015.07.13
4235 일본산 수입식품 방사능검사 결과 (2015.7.10.∼2015.7.16.) file 강원도소비생활센터 901 2015.07.21
4234 일본산 수입식품 방사능검사 결과 (2015.7.24.∼2015.7.30.) file 강원도소비생활센터 846 2015.08.03
4233 일본산 수입식품 방사능검사 결과 (2015.7.17.∼2015.7.23.) file 강원도소비생활센터 891 2015.08.03
4232 여름철, 에어컨 실외기 화재사고 주의 ! 강원도소비생활센터 1124 2015.08.03
4231 일본산 수입식품 방사능검사 결과 (2015.7.31.∼2015.8.6.) file 강원도소비생활센터 932 2015.08.10
4230 일본산 수입식품 방사능검사 결과 (2015.8.21.∼2015.8.27.) file 강원도소비생활센터 899 2015.08.31
4229 일본산 수입식품 방사능검사 결과 (2015.8.28.∼2015.9.3.) file 강원도소비생활센터 959 2015.09.07
4228 [공지] 판매사이트 핫드림몰, 드림1544 주의 강원도소비생활센터 1134 2015.09.10
4227 일본산 수입식품 방사능검사 결과 (2015.9.4.∼2015.9.10.) file 강원도소비생활센터 958 2015.09.14
4226 일본산 수입식품 방사능검사 결과 (2015.9.11.∼2015.9.17.) file 강원도소비생활센터 871 2015.09.22
4225 일본산 수입식품 방사능검사 결과 (2015.9.18.∼2015.9.24.) file 강원도소비생활센터 894 2015.09.30
4224 일본산 수입식품 방사능검사 결과 (2015.9.25.∼2015.10.1.) file 강원도소비생활센터 825 2015.10.05
4223 일본산 수입식품 방사능검사 결과 (2015.10.2.∼2015.10.15.) file 강원도소비생활센터 924 2015.10.19
4222 일본산 수입식품 방사능검사 결과 (2015.10.16.∼2015.10.22.) file 강원도소비생활센터 912 2015.10.26
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 216 Next
/ 216

로그인

로그인폼

로그인 유지