• 상담전화   (033)249-3034 평일 09시-18시, 12시-13시 점심시간(주말/휴일 휴무)

한국소비자원은 H20 Jours(Papaya Cream), Neoprosone(Gel Forte), Nadinola(Extra Strength Formula Skin Discolouration Fade Cream) 제품에 클로베타솔 프로피오네이트, 베타메타손 디프로피오네이트, 하이드로퀴논 등 피부 질환·착색 처방약 성분이 함유되어 부작용 위험으로 해외에서 리콜 되고 있다는 정보가 소비자위해감시시스템에 접수됨에 따라 국내유통 여부를 조사했다.

조사 결과, 국내 온라인 쇼핑몰에 동일한 제품이 게시?판매되고 있어 소비자 안전사고 예방을 위해 판매차단 등의 조치를 권고하였다.
이에, 해당 사업자는 제품의 판매를 차단(2020.1.29.기준)하였다.
 

< 스테로이드 등을 함유하여 부작용 위험 있는
H20 Jours, Neoprosone, Nadinola 피부미백제품 판매차단 안내 >

 

1. 대상제품
   - 제품 상세 정보
 브랜드H20 JoursNeoprosoneNadinola
제조국미상스위스미국
제품명Papaya CreamGel ForteExtra Strength Formula Skin
Discolouration Fade Cream
처방약 성분클로베타솔 프로피오네이트
(Clobetasol propionate)
0.05%
베타메타손 디프로피오네이트
(Betamethasone dipropionate)
0.05%
하이드로퀴논
(Hydroquinone)
3%
제품사진


2. 조치 사유
- 해당 제품은 각각 클로베타솔 프로피오네이트, 베타메타손 디프로피오네이트*, 하이드로퀴논** 등 피부 질환·착색 처방약 성분을 함유하여 부작용 위험으로 캐나다에서 리콜됨
* 베타메타손 디프로피오네이트 및 클로베타솔 프로피오네이트는 일정량 흡수 시 부신 기능 억제 증상(저혈압, 저혈당 등) 또는 쿠싱 증후군(고혈압, 고혈당 등)의 부작용이 생길 수 있음.
** 하이드로퀴논은 피부 손상 및 통증과 자외선 민감성 증대 등 부작용이 생길 수 있음.

3. 기 조치 사항
- 해당 제품을 취급한 국내 오픈마켓 및 해외구매대행업체 사이트에 판매 차단 조치
※ 해당 제품의 수입사는 확인되지 않음.

4. 소비자 유의사항 및 조치 방법
- 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
- 수입·판매사가 확인될 경우에는 연락을 통해 교환, 환급 등의 조치를 받을 것



[ 한국소비자원 소비자위해감시시스템/안전이슈/위해정보 처리속보 2020-02-14 ]


List of Articles
번호 제목 글쓴이 조회 수 날짜
3183 일본산 수입식품 방사능검사 결과 (2016.4.29∼2016.5.12) file 강원도소비생활센터 417 2016.05.16
3182 일본산 수입식품 방사능검사 결과 (2016.4.22∼2016.4.28.) file 강원도소비생활센터 434 2016.05.02
3181 일본산 수입식품 방사능검사 결과 (2016.4.15∼2016.4.21.) file 강원도소비생활센터 396 2016.04.25
3180 일본산 수입식품 방사능검사 결과 (2016.2.5.∼2016.2.11.) file 강원도소비생활센터 935 2016.02.15
3179 일본산 수입식품 방사능검사 결과 (2016.2.12.∼2016.2.18.) file 강원도소비생활센터 936 2016.02.22
3178 일본산 수입식품 방사능검사 결과 (2016.12.2.∼2016.12.8.) file 강원도소비생활센터 330 2016.12.12
3177 일본산 수입식품 방사능검사 결과 (2016.11.11.∼2016.11.17.) file 강원도소비생활센터 369 2016.11.21
3176 일본산 수입식품 방사능검사 결과 (2016.10.7.∼2016.10.13) file 강원도소비생활센터 287 2016.10.18
3175 일본산 수입식품 방사능검사 결과 (2016.10.21.∼2016.10.27.) file 강원도소비생활센터 326 2016.10.31
3174 일본산 수입식품 방사능검사 결과 (2016.1.8.∼2016.1.14.) file 강원도소비생활센터 927 2016.01.18
3173 일본산 수입식품 방사능검사 결과 (2016.1.29.∼2016.2.4.) file 강원도소비생활센터 962 2016.02.11
3172 일본산 수입식품 방사능검사 결과 (2016.1.22.∼2016.1.28.) file 강원도소비생활센터 901 2016.02.01
3171 일본산 수입식품 방사능검사 결과 (2016.1.15.∼2016.1.21.) file 강원도소비생활센터 874 2016.01.25
3170 일본산 수입식품 방사능검사 결과 (2016.1.1.∼2016.1.7.) file 강원도소비생활센터 851 2016.01.11
3169 일본산 수입식품 방사능검사 결과 (2015.9.4.∼2015.9.10.) file 강원도소비생활센터 958 2015.09.14
3168 일본산 수입식품 방사능검사 결과 (2015.9.25.∼2015.10.1.) file 강원도소비생활센터 825 2015.10.05
3167 일본산 수입식품 방사능검사 결과 (2015.9.18.∼2015.9.24.) file 강원도소비생활센터 894 2015.09.30
3166 일본산 수입식품 방사능검사 결과 (2015.9.11.∼2015.9.17.) file 강원도소비생활센터 866 2015.09.22
3165 일본산 수입식품 방사능검사 결과 (2015.8.28.∼2015.9.3.) file 강원도소비생활센터 959 2015.09.07
3164 일본산 수입식품 방사능검사 결과 (2015.8.21.∼2015.8.27.) file 강원도소비생활센터 899 2015.08.31
Board Pagination Prev 1 ... 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ... 214 Next
/ 214

로그인

로그인폼

로그인 유지