• 상담전화   (033)249-3034 평일 09시-18시, 12시-13시 점심시간(주말/휴일 휴무)
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄 첨부
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄 첨부

□’17.1월~10월 기간 중 금융회사를 사칭하며 급전이 절실한 서민들에게 대출을 해줄 것처럼 속인 뒤 돈을 편취하는 대출빙자형 피해액이 월평균 133억원으로 전년 대비 18.8% 증가(전체의 73.5% 차지)

- 사기 수법이 실제 금융회사 직원 또는 대출모집인인 것처럼 매우 정교하고

- 특히, 햇살론 등 저금리 서민지원대출로 전환해주겠다며 기존 대출금을 사기범의 통장(대포통장)으로 상환토록 유도하여 대출금 자체를 편취하기 때문에 피해액이 크게 증가

□그 간 금융회사를 사칭하는 대출빙자형 보이스피싱에 대해 소비자경보 (“주의”)를 발령하는 등 홍보를 강화해 왔으나,

- 피해가 진정되지 않고 확산되고 있어 소비자경보 등급을 “경고”로 한 단계 격상하고자 함

- 아울러 연말연시에는 자금수요를 악용하는 계절적 요인*도 작용하고 있어 금융소비자의 각별한 주의가 필요
※ 자세한 내용은 첨부파일을 참고하시기 바랍니다.



[ 금융감독원 2017-11-30 ]


List of Articles
번호 제목 글쓴이 조회 수 날짜
3226 일본산 수입식품 방사능검사 결과 (2016.9.9.∼2016.9.22) file 강원도소비생활센터 381 2016.09.26
3225 일본산 수입식품 방사능검사 결과 (2016.9.2.∼2016.9.8) file 강원도소비생활센터 499 2016.09.12
3224 일본산 수입식품 방사능검사 결과 (2016.8.5.∼2016.8.11.) file 강원도소비생활센터 449 2016.08.16
3223 일본산 수입식품 방사능검사 결과 (2016.8.26.∼2016.9.1) file 강원도소비생활센터 522 2016.09.05
3222 일본산 수입식품 방사능검사 결과 (2016.8.19.∼2016.8.25) file 강원도소비생활센터 370 2016.08.29
3221 일본산 수입식품 방사능검사 결과 (2016.8.12.∼2016.8.18) file 강원도소비생활센터 422 2016.08.22
3220 일본산 수입식품 방사능검사 결과 (2016.7.29.∼2016.8.4.) file 강원도소비생활센터 373 2016.08.08
3219 일본산 수입식품 방사능검사 결과 (2016.7.1.∼2016.7.7.) file 강원도소비생활센터 404 2016.07.11
3218 일본산 수입식품 방사능검사 결과 (2016.6.17.∼2016.6.23.) file 강원도소비생활센터 408 2016.06.27
3217 일본산 수입식품 방사능검사 결과 (2016.5.20∼2016.5.26.) file 강원도소비생활센터 435 2016.05.30
3216 일본산 수입식품 방사능검사 결과 (2016.5.13∼2016.5.19) file 강원도소비생활센터 429 2016.05.23
3215 일본산 수입식품 방사능검사 결과 (2016.4.29∼2016.5.12) file 강원도소비생활센터 417 2016.05.16
3214 일본산 수입식품 방사능검사 결과 (2016.4.22∼2016.4.28.) file 강원도소비생활센터 434 2016.05.02
3213 일본산 수입식품 방사능검사 결과 (2016.4.15∼2016.4.21.) file 강원도소비생활센터 396 2016.04.25
3212 일본산 수입식품 방사능검사 결과 (2016.2.5.∼2016.2.11.) file 강원도소비생활센터 935 2016.02.15
3211 일본산 수입식품 방사능검사 결과 (2016.2.12.∼2016.2.18.) file 강원도소비생활센터 939 2016.02.22
3210 일본산 수입식품 방사능검사 결과 (2016.12.2.∼2016.12.8.) file 강원도소비생활센터 330 2016.12.12
3209 일본산 수입식품 방사능검사 결과 (2016.11.11.∼2016.11.17.) file 강원도소비생활센터 371 2016.11.21
3208 일본산 수입식품 방사능검사 결과 (2016.10.7.∼2016.10.13) file 강원도소비생활센터 287 2016.10.18
3207 일본산 수입식품 방사능검사 결과 (2016.10.21.∼2016.10.27.) file 강원도소비생활센터 326 2016.10.31
Board Pagination Prev 1 ... 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ... 216 Next
/ 216

로그인

로그인폼

로그인 유지