• 상담전화   (033)249-3034 평일 09시-18시, 12시-13시 점심시간(주말/휴일 휴무)
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄
한국소비자원은 Forever 식품보충제 제품이 허용치를 초과하는 2-클로로에탄올(2-Cloroethanol)이 검출되어 해외에서 리콜되고 있다는 정보가 소비자위해감시시스템에 접수됨에 따라 국내 유통 여부를 조사했다.
조사 결과, 국내 구매대행 쇼핑몰에 동일한 제품이 게시·판매되고 있어 소비자 안전사고 예방을 위해 판매차단 등의 조치를 권고하였으며, 이에 해당 사업자는 제품의 판매를 차단(2022.10.12.기준)하였다.
 
< 2-클로로에탄올 성분 함유된 Forever 식품보충제 판매차단 안내 >
1. 대상 제품
- 제품 상세 정보
브랜드Forever

※이미지 출처 : Rappel Conso
제품명Lycium Plus
로트번호240122K, 240122D
소비기한2026.1.24.
참조번호72
2. 조치 사유
- 해당 제품은 허용치를 초과하는 2-클로로에탄올(2-Cloroethanol)이 검출되어 프랑스에서 리콜됨.
* 2-클로로에탄올은 에틸렌옥사이드의 중간체 등으로 생성되거나 환경에서 자연적으로 존재할 수 있는 물질로 발암물질로 분류되지는 않음. 유럽 규정에 따르면 최대 잔류랑은 에틸렌옥사이드와 합산 수치 0.05mkg/kg이며, 우리나라에서는 최근 잠정기준을 산출함(농·수산물 및 가공 식품 : 30mg/kg 이하).
 
3. 기 조치 사항
- 해당 제품을 취급한 오픈마켓에 판매차단 조치
※ 해당 제품의 수입사는 확인되지 않음
 
4. 소비자 유의사항 및 조치 방법
- 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
- 수입·판매사가 확인될 경우에는 연락을 통해 교환, 환급 등의 조치를 받을 것




[ 한국소비자원 소비자위해감시시스템/위해정보알림/위해정보 처리속보 2022-11-08 ]


List of Articles
번호 제목 글쓴이 조회 수 날짜
3221 일본산 수입식품 방사능검사 결과 (2016.9.9.∼2016.9.22) file 강원도소비생활센터 380 2016.09.26
3220 일본산 수입식품 방사능검사 결과 (2016.9.2.∼2016.9.8) file 강원도소비생활센터 499 2016.09.12
3219 일본산 수입식품 방사능검사 결과 (2016.8.5.∼2016.8.11.) file 강원도소비생활센터 449 2016.08.16
3218 일본산 수입식품 방사능검사 결과 (2016.8.26.∼2016.9.1) file 강원도소비생활센터 522 2016.09.05
3217 일본산 수입식품 방사능검사 결과 (2016.8.19.∼2016.8.25) file 강원도소비생활센터 370 2016.08.29
3216 일본산 수입식품 방사능검사 결과 (2016.8.12.∼2016.8.18) file 강원도소비생활센터 422 2016.08.22
3215 일본산 수입식품 방사능검사 결과 (2016.7.29.∼2016.8.4.) file 강원도소비생활센터 372 2016.08.08
3214 일본산 수입식품 방사능검사 결과 (2016.7.1.∼2016.7.7.) file 강원도소비생활센터 404 2016.07.11
3213 일본산 수입식품 방사능검사 결과 (2016.6.17.∼2016.6.23.) file 강원도소비생활센터 408 2016.06.27
3212 일본산 수입식품 방사능검사 결과 (2016.5.20∼2016.5.26.) file 강원도소비생활센터 435 2016.05.30
3211 일본산 수입식품 방사능검사 결과 (2016.5.13∼2016.5.19) file 강원도소비생활센터 429 2016.05.23
3210 일본산 수입식품 방사능검사 결과 (2016.4.29∼2016.5.12) file 강원도소비생활센터 417 2016.05.16
3209 일본산 수입식품 방사능검사 결과 (2016.4.22∼2016.4.28.) file 강원도소비생활센터 434 2016.05.02
3208 일본산 수입식품 방사능검사 결과 (2016.4.15∼2016.4.21.) file 강원도소비생활센터 396 2016.04.25
3207 일본산 수입식품 방사능검사 결과 (2016.2.5.∼2016.2.11.) file 강원도소비생활센터 935 2016.02.15
3206 일본산 수입식품 방사능검사 결과 (2016.2.12.∼2016.2.18.) file 강원도소비생활센터 936 2016.02.22
3205 일본산 수입식품 방사능검사 결과 (2016.12.2.∼2016.12.8.) file 강원도소비생활센터 330 2016.12.12
3204 일본산 수입식품 방사능검사 결과 (2016.11.11.∼2016.11.17.) file 강원도소비생활센터 370 2016.11.21
3203 일본산 수입식품 방사능검사 결과 (2016.10.7.∼2016.10.13) file 강원도소비생활센터 287 2016.10.18
3202 일본산 수입식품 방사능검사 결과 (2016.10.21.∼2016.10.27.) file 강원도소비생활센터 326 2016.10.31
Board Pagination Prev 1 ... 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ... 216 Next
/ 216

로그인

로그인폼

로그인 유지