• 상담전화   (033)249-3034 평일 09시-18시, 12시-13시 점심시간(주말/휴일 휴무)
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄

한국소비자원은 음료 Frothed Chai Ttea Latee With Oat M*lk 제품은 라벨에 미표기된 성분인 우유가 함유되어 알레르기 유발 가능성이 있어 해외에서 리콜되고 있다는 정보가 소비자위해감시시스템에 접수됨에 따라 국내 유통 여부를 조사했다.
  조사 결과, 국내 온라인 쇼핑몰에 동일한 제품이 게시·판매되고 있어 소비자 안전사고 예방을 위해 판매차단 등의 조치를 권고하였으며, 이에 해당 사업자는 제품의 판매를 차단(2022.4.5.기준)하였다.

 
< 라벨 미표기된(우유) 성분 함유한 Two bears 귀리 우유 음료(1) 판매차단 안내 >
1. 대상 제품 
- 제품 상세 정보
 
브랜드Two bears그림입니다.

원본 그림의 이름: 220210_Two bears_Chai Tea Latte_1.jpg

원본 그림의 크기: 가로 350pixel, 세로 660pixel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※ 이미지 출처: Health Canada
(www.healthycanadians.gc.ca)
제품명Frothed Chai Tea Latte with Oat M*lk
 
중량
 
 
250ml
 
UPC6 28504 30907 0
제품특징상단에 곰 그림이 있는 캔 제품
2. 조치 사유
- 해당 제품은 라벨 미표기된 성분인 우유가 함유되어 알레르기 유발 가능성이 있어 캐나다에서 리콜됨.
 
3. 기 조치 사항
- 해당 제품을 취급한 오픈마켓에 판매차단 조치
※ 사업자는 해당 제품에 대한 판매내역이 없음을 회신함.
 
 
4. 소비자 유의사항 및 조치 방법
- 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
- 수입·판매사가 확인될 경우에는 연락을 통해 교환, 환급 등의 조치를 받을 것




[ 한국소비자원 소비자위해감시시스템/위해정보알림/위해정보 처리속보 2022-04-29 ]


List of Articles
번호 제목 글쓴이 조회 수 날짜
4221 2015년 1/4분기 소비자 위해정보 동향 file 강원도소비생활센터 748 2016.03.30
4220 2015년 10월 소비자 위해정보 동향 file 강원도소비생활센터 844 2016.03.30
4219 2015년 11월 소비자 위해정보 동향 file 강원도소비생활센터 715 2016.03.30
4218 2015년 12월 소비자 위해정보 동향 file 강원도소비생활센터 781 2016.03.30
4217 2015년 1월 소비자 위해정보 동향 file 강원도소비생활센터 771 2016.03.30
4216 2015년 2/4분기 소비자 위해정보 동향 file 강원도소비생활센터 769 2016.03.30
4215 2015년 2월 소비자 위해정보 동향 file 강원도소비생활센터 843 2016.03.30
4214 2015년 2차, 3차 안전성조사 부적합제품 현황 file 강원도소비생활센터 1426 2015.04.30
4213 2015년 3/4분기 소비자 위해정보 동향 file 강원도소비생활센터 797 2016.03.30
4212 2015년 3월 소비자 위해정보 동향 file 강원도소비생활센터 765 2016.03.30
4211 2015년 4/4분기 소비자 위해정보 동향 file 강원도소비생활센터 759 2016.03.30
4210 2015년 4월 소비자 위해동향 file 강원도소비생활센터 763 2016.03.30
4209 2015년 5월 소비자 위해동향 file 강원도소비생활센터 722 2016.03.30
4208 2015년 6월 소비자 위해정보 동향 file 강원도소비생활센터 806 2016.03.30
4207 2015년 7월 소비자 위해정보 동향 file 강원도소비생활센터 759 2016.03.30
4206 2015년 8월 소비자 위해정보 동향 file 강원도소비생활센터 805 2016.03.30
4205 2015년 9월 소비자 위해정보 동향 file 강원도소비생활센터 731 2016.03.30
4204 2015년도 소비자위해정보 주요통계분석 file 강원도소비생활센터 302 2017.01.04
4203 2016-2017절기 인플루엔자“유행주의보 해제” 소비생활센터운영자 314 2017.06.01
4202 2016년 1/4분기 소비자 위해정보 동향 file 강원도소비생활센터 432 2016.06.01
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 216 Next
/ 216

로그인

로그인폼

로그인 유지