• 상담전화   (033)249-3034 평일 09시-18시, 12시-13시 점심시간(주말/휴일 휴무)

국토교통부(장관:유일호)는 ’15.10월(10.1∼10.31) 주택 매매거래량은 106,274건으로 전년동월 대비 2.8% 감소, 전월 대비 23.4% 증가하였으며, 10월 누적은 100.8만건으로 전년동기 대비 22.5% 증가하였으며, 이는 작년 한해 거래량(100.5만건)을 초과한 수준이라고 밝혔다.
* 10월 한달 거래량(만건): ('06)12.2→('11)7.8→('12)6.6→('13)9.0→('14)10.9→('15)10.6
** 10월 누적 거래량(만건): ('06)77.1→('11)79.7→('12)55.5→('13)67.4→('14)82.3→('15)100.8


지난달 추석연휴로 잠시 주춤했던 매매거래* 는 가을 이사철 수요에 따라 다시 증가세로 돌아선 것으로 분석된다.
* 9월 거래량은 8.6만 건으로 전월(9.4만 건) 대비 8.5% 감소

’15.10월 지역별 거래량은 전년동월 대비 수도권은 3.6% 증가, 지방은 9.2% 감소하여 수도권이 상대적으로 크게 증가하였으며, 1~10월 누적 거래량 기준으로도 수도권은 전년동기 대비 36.3% 증가, 지방은 10.6% 증가하였다.

주택 유형별 거래량은, 10월 한 달 전국적으로 전년동월 대비 아파트는 11.0% 감소, 연립·다세대는 20.6%, 단독·다가구 주택은 15.3% 각각 증가하였으며, 1~10월 누적 거래량 기준으로는 아파트는 18.7%, 연립·다세대는 34.5%, 단독·다가구 주택은 27.9% 각각 증가하였다.

한편, 전국의 주요 아파트 단지 실거래가격(계약일자 기준)은 강남권 재건축, 수도권 일반단지 중심으로 상승세 지속으로 나타나고 있다.
 

·강남 대치 은마(76.79㎡, 9층): ('15.9월) 96,700만원 → ('15.10월) 99,000만원

·송파 가락 시영1(40.09㎡, 3층): ('15.9월) 57,200만원 → ('15.10월) 60,000만원

·노원 중계 주공2(44.52㎡, 13층): ('15.9월) 17,200만원 → ('15.10월) 17,500만원

·도봉 도봉 한신(84.94㎡, 10층): ('15.9월) 32,000만원 → ('15.10월) 33,000만원

·분당 정자 한솔마을 주공4(41.85㎡, 2층): ('15.9월) 24,100만원 → ('15.10월) 25,850만원

·경기 군포 세종(58.46㎡, 7층): ('15.9월) 28,500만원 → ('15.10월) 29,000만원

·수지 죽전 죽전힐스테이트(85.00㎡, 3층): ('15.9월) 40,000만원 → ('15.10월) 41,000만원

·부산 연산 연산엘지(84.99㎡): ('15.9월, 9층) 26,800만원 → ('15.10월, 8층) 27,800만원

☞ ‘<참고2> 주요 아파트단지 월별 거래금액 자료’ 참조

주택 거래량 및 실거래가에 대한 세부자료는 한국감정원 부동산통계시스템(www.r-one.co.kr, 부동산가격정보 앱) 또는 국토교통부 실거래가 공개 홈페이지(rt.molit.go.kr)에서 확인할 수 있다.


[국토교통부 2015-11-10]


List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
108 '16년 8월 항공여객 986만 명으로 20.1% 증가 file 강원도소비생활센터 2016.10.04 94
107 '16년 7월 항공여객 950만 명으로 43.2% 증가 file 강원도소비생활센터 2016.09.02 134
106 '16년 6월 항공여객 44.5% 증가, 상반기 14.5% 증가 file 강원도소비생활센터 2016.07.27 116
105 '16년 5월 항공여객 841만 명으로 4.7% 증가 file 강원도소비생활센터 2016.06.28 122
104 '16년 4월 항공여객 836만 명으로 7.4% 증가 file 강원도소비생활센터 2016.05.30 114
103 '16년 3월~'16년 5월 전국 55,073세대 아파트 입주 예정 file 강원도소비생활센터 2016.02.19 177
102 '16년 2월 항공여객 813만 명으로 15.3% 증가 file 강원도소비생활센터 2016.03.29 153
101 '16년 1월 항공여객 842만 명으로 13.4% 증가 file 강원도소비생활센터 2016.02.29 134
100 '16년 11월 항공여객 832만 명으로 8.7% 증가 file 강원도소비생활센터 2016.12.30 91
99 '16년 10월~12월 전국 90,597세대 아파트 입주 예정 file 강원도소비생활센터 2016.09.22 123
98 '16년 10월 항공여객 915만 명으로 9.7% 증가 file 강원도소비생활센터 2016.11.29 96
97 '16년 1/4분기 항공여객 2,437만 명으로 12.4% 증가 file 강원도소비생활센터 2016.05.03 130
96 '16.8월 주택매매거래량은 전국 9.8만 건으로 전년동월대비 4.3% 증가 file 강원도소비생활센터 2016.09.13 124
95 '16.8월 전월세 거래량은 12.5만 건으로 전년동월대비 6.8% 증가 file 강원도소비생활센터 2016.09.13 127
94 '16.7월 주택매매거래량은 전국 9.6만 건으로 전년동월 대비 13.6% 감소 file 강원도소비생활센터 2016.08.16 107
Board Pagination Prev 1 ... 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 ... 917 Next
/ 917

로그인

로그인폼

로그인 유지