‘틀니세정제’에 관한 가격 · 품질 비교정보는 정부 3.0 달성 차원에서 ‘스마트컨슈머(www.smartconsumer.go.kr)’내 ‘비교공감’란을 통해 소비자에게 제공될 예정임
[공정거래위원회 2016-08-05]
‘틀니세정제’에 관한 가격 · 품질 비교정보는 정부 3.0 달성 차원에서 ‘스마트컨슈머(www.smartconsumer.go.kr)’내 ‘비교공감’란을 통해 소비자에게 제공될 예정임
[공정거래위원회 2016-08-05]
첨부 '1' |
---|
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
12020 | “이제 마트에서 곤충식품을 만나보세요” | 강원도소비생활센터 | 2016.08.04 | 209 |
12019 | 의료기관·학교·어린이집 등 집단시설 종사자 대상 결핵·잠복결핵 검진 의무화 | 강원도소비생활센터 | 2016.08.04 | 187 |
12018 | 식중독균 기준 초과 검출된 두부 제품 회수 조치 | 강원도소비생활센터 | 2016.08.04 | 145 |
12017 | 치매보험 중 경증치매 보장 상품은 4.9%에 불과 | 강원도소비생활센터 | 2016.08.04 | 177 |
12016 |
단체상해보험 관련 불합리한 관행 개선
![]() |
강원도소비생활센터 | 2016.08.05 | 169 |
12015 | 원격의료 확대로 의료사각지대 해소 추진 | 강원도소비생활센터 | 2016.08.05 | 161 |
12014 | 8.6일부터 의료기관 외부 장소에서도 전자의무기록 관리,보존이 가능해진다 | 강원도소비생활센터 | 2016.08.05 | 170 |
12013 | 산업부·한전, 전기차 충전인프라 구축 개시 | 강원도소비생활센터 | 2016.08.05 | 185 |
12012 | 해외식품제조업소 등록 의무 본격 시행 | 강원도소비생활센터 | 2016.08.05 | 196 |
12011 | 식약처, 치주 질환에 사용하는 의약품의 효능.효과 변경 조치 | 강원도소비생활센터 | 2016.08.05 | 197 |
12010 | 수도권 3개 자치단체장, 노후경유차 운행제한 합의 | 강원도소비생활센터 | 2016.08.05 | 187 |
» |
틀니세정제 비교정보 생산 결과
![]() |
강원도소비생활센터 | 2016.08.08 | 254 |
12008 |
주택, 토지를 실제 소유하고 있다면 등기 안 되어 있어도 이주대책대상자로 인정해야
![]() |
강원도소비생활센터 | 2016.08.08 | 163 |
12007 |
틀니세정제, 음식 얼룩 제거 및 단백질 분해 성능 차이 있어
![]() |
강원도소비생활센터 | 2016.08.08 | 243 |
12006 |
음주 영향 알코올 간질환자, 50대 이상 64.4% 차지
![]() |
강원도소비생활센터 | 2016.08.08 | 207 |