• 상담전화   (033)249-3034 평일 09시-18시, 12시-13시 점심시간(주말/휴일 휴무)
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄

SBS 8시 뉴스에서 ’14.1.14(수) 보도한 ‘국내 수두백신 효과 떨어진다.’ 보도 내용과 관련하여 다음과 같이 설명합니다.

□ 식품의약품안전처(처장 정승)는 2007~2008년 수두백신의 예방효과를 확인하기 위해 국내 수두백신의 유용성을 평가한 결과, 항체생성율은 약 77~82%로 나타났음을 확인했습니다.
○ 미국에서도 항체생성율은 77~78%로 우리나라와 비슷한 것으로 나타나고 있으나 높은 접종율에도 불구하고 11~17%에서 수두환자가 발생하고 있고 많은 경우 40%까지 보고되고 있습니다.
※ 항체생성율: 항원(백신)을 투여했을 때 항체가 생기는 사람의 비율
○ 참고로 국내 수두백신은 최근 세계보건기구(WHO)에 수출되는 등 안전성과 유효성을 국제적으로 인정받고 있습니다.

□ 식약처는 수두백신 등 모든 백신의 엄격한 품질관리를 위해 제조단위별로 직접 국가검정을 실시하여 품질이 적합한 제품이 공급되도록 하고 있습니다.
○ 또한, 더욱 효과적인 백신 개발을 지원하기 위해 수두백신의 평가시험법을 연구 중에 있으며 향후 임상평가 등에 활용할 계획입니다.

[식품의약품안전처 2015-01-15]   


List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
110 '16년 말 기준 도시개발구역 ‘전국 418개’ 지정 file 강원도소비생활센터 2017.03.09 103
109 '16년 9월 항공여객 862만 명으로 17.3% 증가 file 강원도소비생활센터 2016.10.28 178
108 '16년 8월 항공여객 986만 명으로 20.1% 증가 file 강원도소비생활센터 2016.10.04 96
107 '16년 7월 항공여객 950만 명으로 43.2% 증가 file 강원도소비생활센터 2016.09.02 142
106 '16년 6월 항공여객 44.5% 증가, 상반기 14.5% 증가 file 강원도소비생활센터 2016.07.27 125
105 '16년 5월 항공여객 841만 명으로 4.7% 증가 file 강원도소비생활센터 2016.06.28 125
104 '16년 4월 항공여객 836만 명으로 7.4% 증가 file 강원도소비생활센터 2016.05.30 119
103 '16년 3월~'16년 5월 전국 55,073세대 아파트 입주 예정 file 강원도소비생활센터 2016.02.19 183
102 '16년 2월 항공여객 813만 명으로 15.3% 증가 file 강원도소비생활센터 2016.03.29 160
101 '16년 1월 항공여객 842만 명으로 13.4% 증가 file 강원도소비생활센터 2016.02.29 141
100 '16년 11월 항공여객 832만 명으로 8.7% 증가 file 강원도소비생활센터 2016.12.30 95
99 '16년 10월~12월 전국 90,597세대 아파트 입주 예정 file 강원도소비생활센터 2016.09.22 130
98 '16년 10월 항공여객 915만 명으로 9.7% 증가 file 강원도소비생활센터 2016.11.29 104
97 '16년 1/4분기 항공여객 2,437만 명으로 12.4% 증가 file 강원도소비생활센터 2016.05.03 144
96 '16.8월 주택매매거래량은 전국 9.8만 건으로 전년동월대비 4.3% 증가 file 강원도소비생활센터 2016.09.13 126
Board Pagination Prev 1 ... 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 ... 926 Next
/ 926

로그인

로그인폼

로그인 유지