• 상담전화   (033)249-3034 평일 09시-18시, 12시-13시 점심시간(주말/휴일 휴무)
한국소비자원은 아지미소 된장 제품에 핀홀이 발생하여 부패 및 변질 우려가 있어 해외에서 리콜되고 있다는 정보가 소비자위해감시시스템에 접수됨에 따라 국내 유통 여부를 조사했다.
조사 결과, 국내 온라인 쇼핑몰에 동일한 제품이 게시·판매되고 있어 소비자 안전사고 예방을 위해 판매차단 등의 조치를 권고하였으며, 이에 해당 사업자는 제품의 판매를 차단(2023..9.19.기준)하였다.
 
< 핀홀이 발생하여 부패 및 변질 우려가 있는 아지미소 된장 판매차단 안내 >
1. 대상 제품
- 제품 상세 정보
 
브랜드야마우치
제품명아지미소
중량1kg
JAN4903155053685
소비기한24.1.11.
발매일2023.7.18.~8.16.
제품사진화면 캡처 2023-11-21 170021.png
2. 조치 사유
- 해당 제품은 핀홀이 발생하여 부패 및 변질 우려가 있어 일본에서 리콜됨.

3. 기 조치 사항
- 해당 제품을 취급한 오픈마켓에 판매차단 조치
※ 해당 제품의 수입사는 확인되지 않음.
 
4. 소비자 유의사항 및 조치 방법
- 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 섭취를 중단할 것
- 수입·판매사가 확인될 경우에는 연락을 통해 교환, 환급 등의 조치를 받을 것




[ 한국소비자원 소비자위해감시시스템/위해정보알림/위해정보 처리속보 2023-11-15 ]


List of Articles
번호 제목 글쓴이 조회 수 날짜
4285 [공지]가전제품 판매사이트 히든가전, 히든스토어 주의 강원도소비생활센터 1341 2015.06.12
4284 일본산 수입식품 방사능검사 결과 (2015.6.5.∼2015.6.11.) file 강원도소비생활센터 955 2015.06.15
4283 일본산 수입식품 방사능검사 결과 (2015.6.12.∼2015.6.18.) file 강원도소비생활센터 844 2015.06.22
4282 [공지]휴대기기 할인사이트 올레모바일 주의 강원도소비생활센터 1053 2015.07.06
4281 일본산 수입식품 방사능검사 결과 (2015.6.26.∼2015.7.2.) file 강원도소비생활센터 990 2015.07.06
4280 일본산 수입식품 방사능검사 결과 (2015.7.3.∼2015.7.9.) file 강원도소비생활센터 1023 2015.07.13
4279 일본산 수입식품 방사능검사 결과 (2015.7.10.∼2015.7.16.) file 강원도소비생활센터 901 2015.07.21
4278 일본산 수입식품 방사능검사 결과 (2015.7.24.∼2015.7.30.) file 강원도소비생활센터 846 2015.08.03
4277 일본산 수입식품 방사능검사 결과 (2015.7.17.∼2015.7.23.) file 강원도소비생활센터 891 2015.08.03
4276 여름철, 에어컨 실외기 화재사고 주의 ! 강원도소비생활센터 1124 2015.08.03
4275 일본산 수입식품 방사능검사 결과 (2015.7.31.∼2015.8.6.) file 강원도소비생활센터 932 2015.08.10
4274 일본산 수입식품 방사능검사 결과 (2015.8.21.∼2015.8.27.) file 강원도소비생활센터 899 2015.08.31
4273 일본산 수입식품 방사능검사 결과 (2015.8.28.∼2015.9.3.) file 강원도소비생활센터 959 2015.09.07
4272 [공지] 판매사이트 핫드림몰, 드림1544 주의 강원도소비생활센터 1134 2015.09.10
4271 일본산 수입식품 방사능검사 결과 (2015.9.4.∼2015.9.10.) file 강원도소비생활센터 958 2015.09.14
4270 일본산 수입식품 방사능검사 결과 (2015.9.11.∼2015.9.17.) file 강원도소비생활센터 871 2015.09.22
4269 일본산 수입식품 방사능검사 결과 (2015.9.18.∼2015.9.24.) file 강원도소비생활센터 894 2015.09.30
4268 일본산 수입식품 방사능검사 결과 (2015.9.25.∼2015.10.1.) file 강원도소비생활센터 825 2015.10.05
4267 일본산 수입식품 방사능검사 결과 (2015.10.2.∼2015.10.15.) file 강원도소비생활센터 924 2015.10.19
4266 일본산 수입식품 방사능검사 결과 (2015.10.16.∼2015.10.22.) file 강원도소비생활센터 912 2015.10.26
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 218 Next
/ 218

로그인

로그인폼

로그인 유지