• 상담전화   (033)249-3034 평일 09시-18시, 12시-13시 점심시간(주말/휴일 휴무)
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄 첨부
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄 첨부
한국소비자원은 Jamu Tea Black 건강차에 식품에 함유되어서는 안되는 스테로이드계열 의약품 성분인 덱사메타손이 검출되어 해외에서 리콜되고 있다는 정보가 소비자위해감시시스템에 접수됨에 따라 국내 유통 여부를 조사했다.
조사 결과, 국내 온라인 쇼핑몰에 동일한 제품이 게시·판매되고 있어 소비자 안전사고 예방을 위해 판매차단 등의 조치를 권고하였으며, 이에 해당 사업자는 제품의 판매를 차단(2023..6.1.기준)하였다.
 
< 스테로이드 계열 의약품 성분이 포함된 Jamu Tea Black 판매차단 안내 >
1. 대상 제품
- 제품 상세 정보
제품명JAMU TEA BLACK
중량150g
소비기한2024.12.
제품 사진
(출처 : NCAC)
다운로드.jpg
2. 조치 사유
- 해당 제품에 식품에 함유되어서는 안되는 덱사메타손이 검출되어 일본에서 리콜됨.
* 덱사메타손은 의사의 처방이 있어야 하는 전문의약품 성분으로 식품에 사용이 금지되어 있으며, 해당 성분을 섭취할 경우 감염병 악화, 우울증 등 건강 부작용 발생 유려가 있음.
* 식품의약품안전처 식품안전나라 해외직구 위해식품 목록에 따르면, 덱사메타손은 해외직구로 국내에 반입이 금지된 성분임.

3. 기 조치 사항
- 해당 제품을 취급한 국내 오픈마켓 사이트에 판매 차단 조치
※ 해당 제품의 수입사는 확인되지 않음.
 
4. 소비자 유의사항 및 조치 방법
- 제품을 구매한 소비자는 제품을 사용하지 말고, 구매처에 제품을 반품하여 환불받을 것

List of Articles
번호 제목 글쓴이 조회 수 날짜
1133 일본산 수입식품 방사능검사 결과 (2015.5.15.∼2015.5.21.) file 강원도소비생활센터 941 2015.05.26
1132 일본산 수입식품 방사능검사 결과 (2015.5.22.∼2015.5.28.) file 강원도소비생활센터 963 2015.06.01
1131 일본산 수입식품 방사능검사 결과 (2015.5.29.∼2015.6.4.) file 강원도소비생활센터 965 2015.06.08
1130 일본산 수입식품 방사능검사 결과 (2015.5.8.∼2015.5.14.) file 강원도소비생활센터 955 2015.05.18
1129 일본산 수입식품 방사능검사 결과 (2015.6.12.∼2015.6.18.) file 강원도소비생활센터 844 2015.06.22
1128 일본산 수입식품 방사능검사 결과 (2015.6.26.∼2015.7.2.) file 강원도소비생활센터 989 2015.07.06
1127 일본산 수입식품 방사능검사 결과 (2015.6.5.∼2015.6.11.) file 강원도소비생활센터 955 2015.06.15
1126 일본산 수입식품 방사능검사 결과 (2015.7.10.∼2015.7.16.) file 강원도소비생활센터 901 2015.07.21
1125 일본산 수입식품 방사능검사 결과 (2015.7.17.∼2015.7.23.) file 강원도소비생활센터 891 2015.08.03
1124 일본산 수입식품 방사능검사 결과 (2015.7.24.∼2015.7.30.) file 강원도소비생활센터 846 2015.08.03
1123 일본산 수입식품 방사능검사 결과 (2015.7.3.∼2015.7.9.) file 강원도소비생활센터 1023 2015.07.13
1122 일본산 수입식품 방사능검사 결과 (2015.7.31.∼2015.8.6.) file 강원도소비생활센터 932 2015.08.10
1121 일본산 수입식품 방사능검사 결과 (2015.8.21.∼2015.8.27.) file 강원도소비생활센터 899 2015.08.31
1120 일본산 수입식품 방사능검사 결과 (2015.8.28.∼2015.9.3.) file 강원도소비생활센터 959 2015.09.07
1119 일본산 수입식품 방사능검사 결과 (2015.9.11.∼2015.9.17.) file 강원도소비생활센터 871 2015.09.22
1118 일본산 수입식품 방사능검사 결과 (2015.9.18.∼2015.9.24.) file 강원도소비생활센터 894 2015.09.30
1117 일본산 수입식품 방사능검사 결과 (2015.9.25.∼2015.10.1.) file 강원도소비생활센터 825 2015.10.05
1116 일본산 수입식품 방사능검사 결과 (2015.9.4.∼2015.9.10.) file 강원도소비생활센터 958 2015.09.14
1115 일본산 수입식품 방사능검사 결과 (2016.1.1.∼2016.1.7.) file 강원도소비생활센터 851 2016.01.11
1114 일본산 수입식품 방사능검사 결과 (2016.1.15.∼2016.1.21.) file 강원도소비생활센터 874 2016.01.25
Board Pagination Prev 1 ... 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 ... 217 Next
/ 217

로그인

로그인폼

로그인 유지