• 상담전화   (033)249-3034 평일 09시-18시, 12시-13시 점심시간(주말/휴일 휴무)
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄 첨부
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄 첨부

▣글로벌 기업의 주식보상 제도(성과급)* 수혜대상 확대에 따라 국내 임직원의 해외 상장주식(해외본사) 매매가 증가하고 있습니다.


*(주식보상 제도) 임직원 목표달성시 회사가 주식 행사(취득)권리를 주식매수선택권(Stock Option), 양도제한 조건부주식(Restricted Stock Unit) 등의 형태로 부여


 -국내 임직원이 부여받은 해외 상장주식(해외본사)을 해외 투자중개업자(해외증권사)를 통해 매매하거나, 동 자금을 해외 금융기관에 예치할 경우 「외국환거래법」 등 위반으로 제재를 받을 수 있습니다.

☞ 해외 상장주식(해외본사) 매매시 국내 투자중개업자(국내증권사)에게 신청하여 외화증권을 본인계좌로 입고한 후 매매하면 적법한 절차*를 준수하게 됩니다.

    * ①매매위탁(국내증권사)?②해외주식 인수지시?③해외주식 인도?④본인계좌 입고?⑤매매


- 자세한 내용은 첨부파일을 확인하시기 바랍니다.



[  금융감독원 2023-06-19 ]


List of Articles
번호 제목 글쓴이 조회 수 날짜
3629 주간제품안전동향(2016.08.29~ 2016.09.04) file 강원도소비생활센터 491 2017.03.02
3628 주간제품안전동향(2016.08.22~ 2016.08.28) file 강원도소비생활센터 361 2017.03.02
3627 주간제품안전동향(2016.08.15~ 2016.08.21) file 강원도소비생활센터 298 2017.03.02
3626 주간제품안전동향(2016.08.08~ 2016.08.14) file 강원도소비생활센터 491 2017.03.02
3625 주간제품안전동향(2016.08.01~ 2016.08.07) file 강원도소비생활센터 481 2016.11.30
3624 주간제품안전동향(2016.07.25~ 2016.07.31) file 강원도소비생활센터 372 2016.11.30
3623 주간제품안전동향(2016.07.18~ 2016.07.24) file 강원도소비생활센터 460 2016.10.10
3622 주간제품안전동향(2016.07.11~ 2016.07.17) file 강원도소비생활센터 432 2016.10.10
3621 주간제품안전동향(2016.06.20~ 2016.06.26) file 강원도소비생활센터 472 2016.09.12
3620 주간제품안전동향(2016.06.13~ 2016.06.19) file 강원도소비생활센터 438 2016.09.07
3619 주간제품안전동향(2016.06.06~ 2016.06.12) file 강원도소비생활센터 586 2016.09.07
3618 주간제품안전동향(2016.05.30~ 2016.06.05) file 강원도소비생활센터 595 2016.09.07
3617 주간제품안전동향(2016.05.23~ 2016.05.29) file 강원도소비생활센터 516 2016.09.07
3616 주간 해외 안전정보 동향(141215-141219) 강원도소비생활센터 1665 2014.12.29
3615 주간 해외 안전정보 동향(141208-141212) 강원도소비생활센터 1645 2014.12.29
3614 종합마트 주의 소비생활센터운영자 130 2020.12.31
3613 종합마트 주의 소비생활센터운영자 164 2022.06.08
3612 종합마트 GJMART 주의 소비생활센터운영자 114 2021.04.22
3611 종합마트 EEMART 주의 소비생활센터운영자 191 2021.07.22
3610 종신보험은 사회초년생의 목돈 마련에 적합하지 않습니다!_소비자경보 ‘주의’ 발령 file 소비생활센터운영자 125 2021.06.08
Board Pagination Prev 1 ... 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... 220 Next
/ 220

로그인

로그인폼

로그인 유지