• 상담전화   (033)249-3034 평일 09시-18시, 12시-13시 점심시간(주말/휴일 휴무)
한국소비자원은 스쿠터용 Continental 타이어 일부 제품이 트레드 홈 고무에 균열이 발생할 수 있고, 이 상태로 시간이 경과하면 타이어 고장으로 이어질 수 있어 차량을 통제하지 못해 충돌 사고 위험으로 해외에서 리콜되고 있다는 정보가 소비자위해감시시스템에 접수됨에 따라 국내 유통 여부를 조사했다.
조사 결과, 국내 온라인 쇼핑몰에 동일한 제품이 게시·판매되고 있어 소비자 안전사고 예방을 위해 판매차단 등의 조치를 권고하였으며, 이에 해당 사업자는 제품의 판매를 차단(2023.3.29.기준)하였다.
 
< 사용 중 고장으로 교통사고 위험 있는 스쿠터용 Continental 타이어(2) 판매차단 안내 >
1. 대상 제품
- 제품 상세 정보
 
브랜드Continental



다운로드.png

다운로드 (1).png
※이미지 출처 : Transport Canada
(https://wwwapps.tc.gc.ca/)

제품명/모델번호/연식(1) CONTIGO! 100/90-18 / 2019~2022
(2) CONTIGO! 100/90-19 / 2019~2022
(3) CONTIGO! 110/70-17 / 2019~2022
(4) CONTIGO! 110/80-17 / 2019~2022
(5) CONTIGO! 110/80-18 / 2019~2022
(6) CONTIGO! 110/90-18 / 2019~2022
(7) CONTIGO! 120/80-16 / 2019~2022
(8) CONTIGO! 120/90-18 / 2019~2022
(9) CONTIGO! 130/70-17 / 2019~2022
(10) CONTIGO! 130/70-18 / 2019~2022
(11) CONTIGO! 130/80-17 / 2019~2022
(12) CONTIGO! 130/80-18 / 2019~2022
(13) CONTIGO! 130/90-16 / 2019~2022
(14) CONTIGO! 130/90-17 / 2019~2022
(15) CONTIGO! 140/80-17 / 2019~2022
(16) CONTIGO! 150/70-18 / 2019~2022
(17) CONTIGO! 3.25-19 / 2019~2022
(18) CONTIGO! 90/90-18 / 2019~2022
(19) CONTIGO! 90/90-21 / 2019~2022
(20) TKC80 120/70-19 / 2019~2022
(21) TKC80 120/90-17 / 2019~2022
(22) TKC80 120/90-18 / 2019~2022
(23) TKC80 2.50-21 / 2019~2022
(24) TKC80 2.75-21 / 2019~2022
(25) TKC80 3.00-21 / 2019~2022
(26) TKC80 3.25-18 / 2019~2022
(27) TKC80 3.50-18 / 2019~2022
(28) TKC80 4.00-18 / 2019~2022
(29) TKC80 5.10-17 / 2019~2022
(30) TKC80 90/90-21 / 2019~2022
제조업체
리콜번호
2021_178(21_T006)
2. 조치 사유
- 해당 제품은 트레드 홈 고무에 균열이 발생할 수 있고, 이 상태로 시간이 경과하면 타이어 고장으로 이어질 수 있어 차량을 통제하지 못해 충돌 사고 위험으로 캐나다에서 리콜됨.

3. 기 조치 사항
- 해당 제품을 취급한 오픈마켓과 구매대행업체에 판매차단 조치
※ 해당 제품의 수입사는 확인되지 않음.
(국내 콘티넨탈 타이어 유통업체인 콘티넨탈타이어코리아(유)는 스쿠터용 타이어를 판매하지 않음)
 
4. 소비자 유의사항 및 조치 방법
- 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중단할 것
- 수입·판매사가 확인될 경우에는 연락을 통해 환급 등의 조치를 받을 것




[ 한국소비자원 소비자위해감시시스템/위해정보알림/위해정보 처리속보 2023-04-14 ]


List of Articles
번호 제목 글쓴이 조회 수 날짜
3311 일부 동충하초 제품, 식중독균 기준 초과 검출 강원도소비생활센터 446 2017.02.03
3310 일부 기계식 주차장 발빠짐·추락사고 위험 높아 file 소비생활센터운영자 335 2017.08.22
3309 일부 구성품이 미생물에 오염된 Advanture 구급약품세트 판매차단 안내 소비생활센터운영자 173 2023.03.13
3308 일부 공공시설 장애인 통행 어렵고 안전사고 발생우려 있어 file 강원도소비생활센터 472 2017.03.07
3307 일부 건강분말 식품에서 안전기준을 초과한 금속성 이물(쇳가루) 검출 file 소비생활센터운영자 100 2021.11.10
3306 일본산 수입식품 방사능검사 결과(2017.3.3~2017.3.9) file 강원도소비생활센터 308 2017.03.13
3305 일본산 수입식품 방사능검사 결과(2017.3.31~2017.4.6) file 강원도소비생활센터 357 2017.04.10
3304 일본산 수입식품 방사능검사 결과(2017.3.10~2017.3.16) file 강원도소비생활센터 322 2017.03.20
3303 일본산 수입식품 방사능검사 결과(2017.2.24~2017.3.2) file 강원도소비생활센터 380 2017.03.06
3302 일본산 수입식품 방사능검사 결과(2016.7.8~2016.7.14) file 강원도소비생활센터 406 2016.07.18
3301 일본산 수입식품 방사능검사 결과(2016.7.15~2016.7.21) file 강원도소비생활센터 432 2016.07.25
3300 일본산 수입식품 방사능검사 결과(2016.6.3~2016.6.9) file 강원도소비생활센터 409 2016.06.13
3299 일본산 수입식품 방사능검사 결과(2016.6.10~2016.6.16) file 강원도소비생활센터 379 2016.06.20
3298 일본산 수입식품 방사능검사 결과(2016.5.27~2016.6.2) file 강원도소비생활센터 421 2016.06.07
3297 일본산 수입식품 방사능검사 결과(2016.4.8~2016.4.14) file 강원도소비생활센터 462 2016.04.15
3296 일본산 수입식품 방사능검사 결과(2016.4.1~2016.4.7) file 강원도소비생활센터 633 2016.04.11
3295 일본산 수입식품 방사능검사 결과(2016.3.25~2016.3.31) file 강원도소비생활센터 677 2016.04.04
3294 일본산 수입식품 방사능검사 결과(2016.3.18~2016.3.24) file 강원도소비생활센터 708 2016.03.28
3293 일본산 수입식품 방사능검사 결과(2016.3.11~2016.3.17) file 강원도소비생활센터 885 2016.03.23
3292 일본산 수입식품 방사능검사 결과(2016.12.9~2016.12.15) file 강원도소비생활센터 272 2016.12.19
Board Pagination Prev 1 ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ... 219 Next
/ 219

로그인

로그인폼

로그인 유지