• 상담전화   (033)249-3034 평일 09시-18시, 12시-13시 점심시간(주말/휴일 휴무)

□ 금융위?금감원과 全 금융권은 숨은 금융자산 감축을 위해 조회,환급시스템을 운영하고 캠페인도 지속적으로 실시하고 있으나 그 규모는 꾸준히 증가*하고 있습니다.

* (’19년말)12.3조원 → (’20년말)14.7조원 → (’21년말)15.9조원 → (’22.6월말)16.9조원

□ 이에 따라 全 금융권의 숨은 금융자산 관리현황을 분석하여, 숨은 금융자산 발생을 예방하고 조속히 찾아갈 수 있도록 금융회사의 금융소비자에 대한 안내를 강화하고 담당조직도 지정,운영하도록 제도를 개선하였습니다.

□ 각 금융권역별 협회는 ’23.3월까지 협회 표준안으로 운영하고 있는 금융소비자보호기준을 개정하여 상기 개선내용을 반영하고,

- 금융회사는 ’23년 상반기까지 숨은 금융자산 관리기준 정비 및 담당조직 지정, 전산시스템 개발 등을 완료할 예정입니다.



※ 자세한 내용은 첨부파일을 참고하시기 바랍니다.


[금융감독원 2023-01-31]


List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
5705 다소비 가공식품 2020년 4월 가격동향 file 소비생활센터운영자 2020.05.27 12
5704 다소비 가공식품 2019년 9월 가격동향 file 소비생활센터운영자 2019.10.18 19
5703 다소비 가공식품 2019년 8월 가격동향 file 소비생활센터운영자 2019.09.25 18
5702 다소비 가공식품 2019년 7월 가격동향 file 소비생활센터운영자 2019.08.12 17
5701 다소비 가공식품 2019년 6월 가격동향 file 소비생활센터운영자 2019.07.19 11
5700 다소비 가공식품 2019년 5월 가격동향 file 소비생활센터운영자 2019.06.17 56
5699 다소비 가공식품 2019년 4월 가격동향 file 소비생활센터운영자 2019.05.15 56
5698 다소비 가공식품 2019년 3월 가격동향 file 소비생활센터운영자 2019.04.15 47
5697 다소비 가공식품 2019년 2월 가격동향 file 소비생활센터운영자 2019.03.18 51
5696 다소비 가공식품 2019년 1월 가격동향 file 소비생활센터운영자 2019.02.18 40
5695 다소비 가공식품 2019년 11월 가격동향 file 소비생활센터운영자 2019.12.16 19
5694 다소비 가공식품 2019년 10월 가격동향 file 소비생활센터운영자 2019.11.15 10
5693 다소비 가공식품 2018년 9월 가격동향 file 소비생활센터운영자 2018.10.17 22
5692 다소비 가공식품 2018년 8월 가격동향 file 소비생활센터운영자 2018.09.14 39
5691 다소비 가공식품 2018년 7월 가격동향 조사 file 소비생활센터운영자 2018.08.13 29
Board Pagination Prev 1 ... 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 ... 926 Next
/ 926

로그인

로그인폼

로그인 유지