• 상담전화   (033)249-3034 평일 09시-18시, 12시-13시 점심시간(주말/휴일 휴무)
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄 첨부
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄 첨부

□ 1월 소비자물가지수는 전월대비 0.6%, 전년동월대비 3.6% 각각 상승
  o 전월비는 서비스, 농축수산물, 공업제품, 전기·수도·가스가 모두 상승하여 전체 0.6% 상승

  o 전년동월비는 서비스, 공업제품, 농축수산물, 전기·수도·가스가 모두 상승하여 전체 3.6% 상승

□ 농산물및석유류제외지수는 전월대비 0.5%, 전년동월대비 3.0% 각각 상승
   식료품및에너지제외지수는 전월대비 0.6%, 전년동월대비 2.6% 각각 상승

□ 생활물가지수는 전월대비 0.6%, 전년동월대비 4.1% 각각 상승
   o 전년동월대비 식품은 5.5%, 식품이외는 3.2% 각각 상승

□ 신선식품지수는 전월대비 4.9%, 전년동월대비 6.0% 각각 상승
   o 전년동월대비 신선과실 13.8%, 신선채소 2.1%, 신선어개 0.7% 각각 상승



[ 통계청 2022-02-04 ]


List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
8195 다문화포털 ‘다누리’ 더 쉽고 편리해집니다 강원도소비생활센터 2015.11.03 71
8194 다소비 가공식품 2018년 10월 가격동향 file 소비생활센터운영자 2018.11.14 24
8193 다소비 가공식품 2018년 11월 가격동향 file 소비생활센터운영자 2018.12.10 54
8192 다소비 가공식품 2018년 12월 가격동향 file 소비생활센터운영자 2019.01.21 14
8191 다소비 가공식품 2018년 6월 가격동향 분석 file 소비생활센터운영자 2018.07.19 34
8190 다소비 가공식품 2018년 7월 가격동향 조사 file 소비생활센터운영자 2018.08.13 29
8189 다소비 가공식품 2018년 8월 가격동향 file 소비생활센터운영자 2018.09.14 39
8188 다소비 가공식품 2018년 9월 가격동향 file 소비생활센터운영자 2018.10.17 22
8187 다소비 가공식품 2019년 10월 가격동향 file 소비생활센터운영자 2019.11.15 10
8186 다소비 가공식품 2019년 11월 가격동향 file 소비생활센터운영자 2019.12.16 19
8185 다소비 가공식품 2019년 1월 가격동향 file 소비생활센터운영자 2019.02.18 40
8184 다소비 가공식품 2019년 2월 가격동향 file 소비생활센터운영자 2019.03.18 51
8183 다소비 가공식품 2019년 3월 가격동향 file 소비생활센터운영자 2019.04.15 47
8182 다소비 가공식품 2019년 4월 가격동향 file 소비생활센터운영자 2019.05.15 56
8181 다소비 가공식품 2019년 5월 가격동향 file 소비생활센터운영자 2019.06.17 56
Board Pagination Prev 1 ... 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 ... 926 Next
/ 926

로그인

로그인폼

로그인 유지