• 상담전화   (033)249-3034 평일 09시-18시, 12시-13시 점심시간(주말/휴일 휴무)
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄

□ 외교부는 2018년 12월 18일부로 모잠비크 카보델가도주에 대한 여행경보단계를 기존 2단계 황색경보(여행자제)에서 3단계 적색경보(철수권고)로 상향 조정키로 결정하였습니다.
ㅇ 이번 결정은 2017년 10월 이후 카보델가도주에서 무장세력에 의한 민간인 대상 무차별 공격행위가 지속적으로 발생하고 있고, 현 치안 불안이 점차 악화될 가능성이 많음을 감안한 것입니다.
□ 이번 여행경보단계 조정에 따라 모잠비크 카보델가도주를 여행할 예정인 우리 국민들께서는 여행을 취소하거나 연기하여 주시기 바랍니다.
※ 현재 카보델가도주에 체류하고 있는 우리 국민은 없음
※ 여행경보단계별 행동요령
- 1단계(남색경보) : (체류자) 신변안전 유의, (여행예정자) 여행 유의
- 2단계(황색경보) : (체류자) 신변안전 특별유의, (여행예정자) 여행 필요성 신중 검토
- 3단계(적색경보) : (체류자) 긴급용무가 아닌 한 철수, (여행예정자) 여행 취소․연기
- 4단계(흑색경보) : (체류자) 즉시 대피․철수, (여행예정자) 여행 금지
□ 외교부는 모잠비크 카보델가도주의 치안 및 테러 동향을 예의주시하면서 여행경보 추가 조정 필요성을 지속 검토해 나갈 예정입니다.



[ 외교부 2018-12-18 ]


List of Articles
번호 제목 글쓴이 조회 수 날짜
3237 일본산 수입식품 방사능검사 결과 (2016.9.9.∼2016.9.22) file 강원도소비생활센터 381 2016.09.26
3236 일본산 수입식품 방사능검사 결과 (2016.9.2.∼2016.9.8) file 강원도소비생활센터 499 2016.09.12
3235 일본산 수입식품 방사능검사 결과 (2016.8.5.∼2016.8.11.) file 강원도소비생활센터 449 2016.08.16
3234 일본산 수입식품 방사능검사 결과 (2016.8.26.∼2016.9.1) file 강원도소비생활센터 522 2016.09.05
3233 일본산 수입식품 방사능검사 결과 (2016.8.19.∼2016.8.25) file 강원도소비생활센터 370 2016.08.29
3232 일본산 수입식품 방사능검사 결과 (2016.8.12.∼2016.8.18) file 강원도소비생활센터 422 2016.08.22
3231 일본산 수입식품 방사능검사 결과 (2016.7.29.∼2016.8.4.) file 강원도소비생활센터 373 2016.08.08
3230 일본산 수입식품 방사능검사 결과 (2016.7.1.∼2016.7.7.) file 강원도소비생활센터 404 2016.07.11
3229 일본산 수입식품 방사능검사 결과 (2016.6.17.∼2016.6.23.) file 강원도소비생활센터 408 2016.06.27
3228 일본산 수입식품 방사능검사 결과 (2016.5.20∼2016.5.26.) file 강원도소비생활센터 435 2016.05.30
3227 일본산 수입식품 방사능검사 결과 (2016.5.13∼2016.5.19) file 강원도소비생활센터 429 2016.05.23
3226 일본산 수입식품 방사능검사 결과 (2016.4.29∼2016.5.12) file 강원도소비생활센터 417 2016.05.16
3225 일본산 수입식품 방사능검사 결과 (2016.4.22∼2016.4.28.) file 강원도소비생활센터 434 2016.05.02
3224 일본산 수입식품 방사능검사 결과 (2016.4.15∼2016.4.21.) file 강원도소비생활센터 396 2016.04.25
3223 일본산 수입식품 방사능검사 결과 (2016.2.5.∼2016.2.11.) file 강원도소비생활센터 935 2016.02.15
3222 일본산 수입식품 방사능검사 결과 (2016.2.12.∼2016.2.18.) file 강원도소비생활센터 939 2016.02.22
3221 일본산 수입식품 방사능검사 결과 (2016.12.2.∼2016.12.8.) file 강원도소비생활센터 330 2016.12.12
3220 일본산 수입식품 방사능검사 결과 (2016.11.11.∼2016.11.17.) file 강원도소비생활센터 371 2016.11.21
3219 일본산 수입식품 방사능검사 결과 (2016.10.7.∼2016.10.13) file 강원도소비생활센터 287 2016.10.18
3218 일본산 수입식품 방사능검사 결과 (2016.10.21.∼2016.10.27.) file 강원도소비생활센터 326 2016.10.31
Board Pagination Prev 1 ... 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ... 216 Next
/ 216

로그인

로그인폼

로그인 유지