• 상담전화   (033)249-3034 평일 09시-18시, 12시-13시 점심시간(주말/휴일 휴무)

□ 식품의약품안전처(처장 류영진)는 식품제조가공업체인 유유산업(강원도 강릉시 소재)이 식품 원료로 수입할 수 없는 오징어입(수입 수산부산물)을 원료로 사용하여 제공·가공한 ‘오징어(조미입)’(식품유형: 조미건어포) 제품을 판매중단 및 회수 조치한다고 밝혔습니다.
○ 이번 조치는 감사원과 함께 수산물 안전 및 품질 관리 실태를 감사하는 과정 중에 식품 관련 불법 행위를 적발한 결과에 따른 것입니다.
○ 회수 대상은 제조일자가 2017년 11월 1일부터 2018년 4월 12일까지로 표시된 ‘오징어(조미입)’ 제품입니다.

□ 식약처는 관할 지자체에 해당 제품을 회수하도록 조치하였으며, 해당 제품을 구매한 소비자는 판매 또는 구입처에 반품하여 줄 것을 당부하였습니다.
○ 참고로 식약처는 불량식품 신고전화(1399)를 운영하고 있으며, 소비자들이 식품 관련 불법 행위를 목격한 경우 1399 또는 민원상담 전화 110으로 신고하여 줄 것을 요청하였습니다.
* 스마트폰을 이용하는 경우, ‘내손안(安) 식품안전정보’ 앱을 이용하여 전국 어디서나 신고 가능



[ 식품의약품안전처 2018-06-05 ]


List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
5712 다소비 가공식품 2019년 8월 가격동향 file 소비생활센터운영자 2019.09.25 18
5711 다소비 가공식품 2019년 7월 가격동향 file 소비생활센터운영자 2019.08.12 17
5710 다소비 가공식품 2019년 6월 가격동향 file 소비생활센터운영자 2019.07.19 11
5709 다소비 가공식품 2019년 5월 가격동향 file 소비생활센터운영자 2019.06.17 56
5708 다소비 가공식품 2019년 4월 가격동향 file 소비생활센터운영자 2019.05.15 56
5707 다소비 가공식품 2019년 3월 가격동향 file 소비생활센터운영자 2019.04.15 47
5706 다소비 가공식품 2019년 2월 가격동향 file 소비생활센터운영자 2019.03.18 51
5705 다소비 가공식품 2019년 1월 가격동향 file 소비생활센터운영자 2019.02.18 40
5704 다소비 가공식품 2019년 11월 가격동향 file 소비생활센터운영자 2019.12.16 19
5703 다소비 가공식품 2019년 10월 가격동향 file 소비생활센터운영자 2019.11.15 10
5702 다소비 가공식품 2018년 9월 가격동향 file 소비생활센터운영자 2018.10.17 22
5701 다소비 가공식품 2018년 8월 가격동향 file 소비생활센터운영자 2018.09.14 39
5700 다소비 가공식품 2018년 7월 가격동향 조사 file 소비생활센터운영자 2018.08.13 29
5699 다소비 가공식품 2018년 6월 가격동향 분석 file 소비생활센터운영자 2018.07.19 34
5698 다소비 가공식품 2018년 12월 가격동향 file 소비생활센터운영자 2019.01.21 14
Board Pagination Prev 1 ... 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 ... 927 Next
/ 927

로그인

로그인폼

로그인 유지