여름철 피부 습격...유소아 ‘농가진’ 주의보!
8월 평균 진료인원 6만3천명, 절반 이상이 10세 미만
※ 농가진이란?
무덥고 습기 찬 여름철에 어린이에게 잘 생기는 전염력이 높은 화농성 피부 감염증으로 주로 황색 포도알균이 주된 원인이나 화농성 사슬알균에 의해서도 발생한다.
건강보험심사평가원(원장 손명세)은 본격적인 여름휴가철에 대비하여 ‘농가진(L01)’에 대해 최근 5년간(2010~2014년) 심사결정자료(건강보험 및 의료급여)를 분석한 결과,
1년 중 진료인원이 가장 많은 달은 8월로 평균 약 6만3천명이 진료를 받아 가장 적은 2월에 비해 약 3배 많았으며,
진료인원의 절반 이상(2014년 기준 58.6%)이 10세 미만으로 소아 및 유아는 특히 주의해야 하는 것으로 나타났다.
‘농가진’은 주로 더운 여름철에 진료인원이 많이 발생하는 것으로 나타났으며 특히 8월 진료인원이 가장 많았다.
최근 5년간 8월 평균 진료인원은 6만3천명으로 평월에 비해 훨씬 높은 진료인원이 발생하였다.
기온이 높아지기 시작하는 5월까지 진료인원이 2만명 정도로 유지되고 급격히 증가한 후, 10월이 지난 다음 떨어지는 것으로 나타났다.
그림1. <농가진> 월별 진료인원 현황 (2010~2014년 평균)
(단위: 명)
연도 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010년 | 21,357 | 19,885 | 21,455 | 19,669 | 22,091 | 28,475 | 42,415 | 59,119 | 47,577 | 28,547 | 23,016 | 21,513 |
2011년 | 22,574 | 21,279 | 22,823 | 21,902 | 24,246 | 30,228 | 43,590 | 57,075 | 42,128 | 27,682 | 24,534 | 24,326 |
2012년 | 24,238 | 23,376 | 22,978 | 21,810 | 27,016 | 32,790 | 46,429 | 59,996 | 42,597 | 31,222 | 24,028 | 22,584 |
2013년 | 24,568 | 22,271 | 23,496 | 23,567 | 27,933 | 34,371 | 55,282 | 74,900 | 50,317 | 36,269 | 27,116 | 25,405 |
2014년 | 25,566 | 23,718 | 25,157 | 25,454 | 29,219 | 36,284 | 53,107 | 63,993 | 52,617 | 36,499 | 27,239 | 25,856 |
평균 | 23,661 | 22,106 | 23,182 | 22,480 | 26,101 | 32,430 | 48,165 | 63,017 | 47,047 | 32,044 | 25,187 | 23,937 |
※ 월별 진료인원은 요양개시일 기준임.
‘농가진’은 주로 10세 미만의 유아 및 소아에게 발생하는 것으로 나타났다.
2014년 기준 10세 미만 진료인원은 약 21만명으로 전체 진료인원 중 절반 이상인 58.6%를 차지하였으며 10대 9.4%, 30대 6.7% 순으로 많았다.
여름철의 10세 미만 진료인원 비중은 70%이상으로 증가하여, 유․소아는 평소보다 농가진 감염에 주의할 필요가 있다.
표2. <농가진> 연령별/성별 진료인원 및 점유율 (2010년~2014년)
구 분 | 진 료 인 원 (명) | 연 령 별 점 유 율 (%) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | ||
0~ 9세 | 계 | 172,740 | 171,340 | 185,104 | 216,092 | 210,736 | 56.6% | 55.3% | 56.8% | 59.9% | 58.6% |
남 | 95,506 | 94,839 | 102,190 | 119,020 | 115,735 | 62.4% | 61.3% | 62.8% | 65.4% | 64.1% | |
여 | 77,234 | 76,501 | 82,914 | 97,072 | 95,001 | 50.8% | 49.3% | 50.9% | 54.3% | 53.0% | |
10~ 19세 | 계 | 31,661 | 32,443 | 32,153 | 33,594 | 33,714 | 10.4% | 10.5% | 9.9% | 9.3% | 9.4% |
남 | 16,409 | 16,680 | 16,187 | 17,148 | 17,236 | 10.7% | 10.8% | 10.0% | 9.4% | 9.5% | |
여 | 15,252 | 15,763 | 15,966 | 16,446 | 16,478 | 10.0% | 10.2% | 9.8% | 9.2% | 9.2% | |
20~ 29세 | 계 | 19,176 | 19,541 | 19,625 | 19,530 | 20,468 | 6.3% | 6.3% | 6.0% | 5.4% | 5.7% |
남 | 7,088 | 7,239 | 7,288 | 7,628 | 8,105 | 4.6% | 4.7% | 4.5% | 4.2% | 4.5% | |
여 | 12,088 | 12,302 | 12,337 | 11,902 | 12,363 | 7.9% | 7.9% | 7.6% | 6.7% | 6.9% | |
30~ 39세 | 계 | 22,861 | 23,649 | 23,878 | 23,899 | 24,021 | 7.5% | 7.6% | 7.3% | 6.6% | 6.7% |
남 | 8,442 | 8,579 | 8,719 | 8,763 | 8,873 | 5.5% | 5.5% | 5.4% | 4.8% | 4.9% | |
여 | 14,419 | 15,070 | 15,159 | 15,136 | 15,148 | 9.5% | 9.7% | 9.3% | 8.5% | 8.5% | |
40~ 49세 | 계 | 19,519 | 20,479 | 20,691 | 21,278 | 22,293 | 6.4% | 6.6% | 6.4% | 5.9% | 6.2% |
남 | 8,450 | 8,800 | 8,918 | 9,003 | 9,527 | 5.5% | 5.7% | 5.5% | 5.0% | 5.3% | |
여 | 11,069 | 11,679 | 11,773 | 12,275 | 12,766 | 7.3% | 7.5% | 7.2% | 6.9% | 7.1% | |
50~ 59세 | 계 | 15,780 | 17,338 | 18,373 | 18,937 | 19,548 | 5.2% | 5.6% | 5.6% | 5.2% | 5.4% |
남 | 6,984 | 7,608 | 7,974 | 8,223 | 8,576 | 4.6% | 4.9% | 4.9% | 4.5% | 4.8% | |
여 | 8,796 | 9,730 | 10,399 | 10,714 | 10,972 | 5.8% | 6.3% | 6.4% | 6.0% | 6.1% | |
60~ 69세 | 계 | 12,036 | 12,605 | 12,729 | 13,104 | 13,600 | 3.9% | 4.1% | 3.9% | 3.6% | 3.8% |
남 | 5,501 | 5,802 | 5,886 | 6,077 | 6,154 | 3.6% | 3.8% | 3.6% | 3.3% | 3.4% | |
여 | 6,535 | 6,803 | 6,843 | 7,027 | 7,446 | 4.3% | 4.4% | 4.2% | 3.9% | 4.2% | |
70세 이상 | 계 | 11,361 | 12,311 | 13,092 | 14,273 | 15,287 | 3.7% | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 4.3% |
남 | 4,643 | 5,130 | 5,439 | 6,005 | 6,323 | 3.0% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.5% | |
여 | 6,718 | 7,181 | 7,653 | 8,268 | 8,964 | 4.4% | 4.6% | 4.7% | 4.6% | 5.0% |
※ 연령별 점유율은 각 성별내에서의 점유율임.
생일을 전후하여 진료를 받아 만(滿)나이가 변경된 경우에는 연령 별로 중복이 발생할 수 있습니다. 따라서 단순합계로 환자수를 계산하는 경우 다수의 중복 환자수가 나타날 수 있으므로 자료 이용 시 유의하시기 바랍니다.
그림2. <농가진> 월별 연령별 진료인원 비중(2014년) - 첨부파일 참조
최근 5년간 (2010~2014년)의 건강보험 및 의료급여 심사결정 자료를 이용한 ‘농가진‘의 진료 추이를 살펴보면,
진료인원은 2010년 약 30만5천명에서 2014년 약 35만9천명으로 5년 전에 비해 5만4천명(17.9%) 증가하여 연평균 증가율은 4.2%이며,
총진료비는 2010년 약 67억원에서 2014년 약 92억원으로 5년 전에 비해 약 25억원(36.6%)이 증가하여 연평균 증가율은 8.1%를 보였다.
표3. <농가진> 성별 진료인원 및 총진료비 현황 (2010년~2014년)
구 분 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | |
---|---|---|---|---|---|---|
진료인원 (명) | 계 | 304,585 | 309,208 | 325,087 | 360,127 | 359,032 |
남 | 152,755 | 154,458 | 162,364 | 181,588 | 180,240 | |
여 | 151,830 | 154,750 | 162,723 | 178,539 | 178,792 | |
총진료비 (천원) | 계 | 6,708,345 | 6,938,367 | 7,483,923 | 8,771,987 | 9,164,369 |
남 | 3,398,752 | 3,506,506 | 3,786,423 | 4,491,729 | 4,649,721 | |
여 | 3,309,593 | 3,431,861 | 3,697,500 | 4,280,259 | 4,514,649 |
농가진은 피부에 발생하는 얕은 화농성 감염으로 주로 여름철 소아나 영유아의 피부에 잘 발생한다.
초기에는 얼굴이나 팔다리, 손등에 잔 물집으로 시작하나 빠르게 진행하여 1~2일 안에 흐물흐물한 큰 물집으로 변해가며, 물집이 터지면 진물이 말라붙어 갈색이나 노란색의 얇은 딱지를 형성한다.
농가진이 발생하면 임상적 특징만으로도 쉽게 진단할 수 있지만 세균배양 등으로 진단하기도 한다.
진단을 받은 후 증상이 심하지 않다면 딱지를 제거하고 청결한 상태를 유지하며 항균제 연고를 사용한다. 감염부위가 넓은 경우에는 전신적인 치료로 항생제 복용이나 주사를 병용하기도 한다.
농가진을 예방하기 위해서는 항상 피부를 청결히 유지하여 균에 감염되지 않도록 하며, 특히 사람이 많은 곳에서는 쉽게 전염될 수 있는 세균들이 많으므로 야외활동 후에는 반드시 몸을 청결히 하는 습관을 가져야 한다.
농가진이 발생한 경우 전염성이 매우 강하므로 유치원 등에 가지 않도록 하며, 옷이나 수건 등을 분리하여 소독하는 것이 좋다.
따뜻한 물에 자극이 거의 없는 비누로 샤워를 한 후 피부를 건조시켜 주는 것이 좋다.
심사평가원 문기찬 심사위원은 “농가진은 증상이 가벼우면 연고만으로도 쉽게 치료가 되는 질환이지만, 특히 용혈사슬알균에 의한 농가진은 급성 사구체신염이 발병할 수 있으므로 증상이 나타나면 즉시 진료를 받을 수 있도록 해야 한다.”고 밝혔다.
[보건복지부 2015-08-06]