국토교통부(장관:강호인)는 ’17.1월 주택매매거래량은 58,539건으로 전년동월 대비 6.1% 감소하였으나, 예년(5년평균, `12∼’16년) 1월 거래량(51,324건)에 비해서는 14.1% 증가하였다고 밝혔다.
*
1월 거래량(만건): ('11)7.0→('12)2.9→('13)2.7→('14)5.9→('15)7.9→('16)6.2→('17)5.9
이는
계절적 비수기에 11.3대책 영향, 대출 규제·대내외 불확실성 증가 등에 따른 관망세와 설 연휴 등의 각종 요인이 복합적으로 작용한 결과인
것으로 보인다.
(지역별) ‘17.1월 수도권 거래량(26,042건)은 전년동월 대비 12.3% 감소,
지방(32,497건)은 0.5% 감소하였으나, 5년평균 1월 거래량 대비로는 수도권은 20.7% 증가, 지방은 9.3% 증가한 것으로 나타났다.
(유형별) ‘17.1월 아파트 거래량(38,086건)은 전년동월 대비 4.1%, 연립·다세대(11,120건)는
10.4%, 단독·다가구 주택(9,333건)은 9.0% 각각 감소하였으나, 5년평균 1월 거래량 대비로는 아파트는 9.2%, 연립·다세대는
21.8%, 단독·다가구는 27.4% 각각 증가한 것으로 나타났다.
전국의 주요 아파트 단지 실거래가격(계약일자 기준)은 다음과
같다.
· 송파 잠실 잠실엘스(59.96㎡): ('16.12월,7층) 92,000만원 → ('17.1월,15층) 90,000만원
· 강동 암사 롯데캐슬퍼스트(84.98㎡): ('16.12월,28층) 63,500만원 → ('17.1월,12층) 62,400만원
· 노원 중계 주공5(76.51㎡): ('16.12월,9층) 43,400만원 → ('17.1월,14층) 44,900만원
· 분당 정자 한솔마을주공6(37.67㎡): ('16.12월,4층) 29,300만원 → ('17.1월,14층) 30,850만원
· 일산서 일산 후곡마을주공(68.13㎡): ('16.12월,5층) 28,300만원 → ('17.1월,4층) 28,500만원
· 동안 평촌 귀인마을현대홈타운(80.37㎡): ('16.12월,2층) 56,000만원 → ('17.1월,21층) 56,000만원
· 인천 남동 구월 힐스테이트(75.30㎡): ('16.12월,24층) 34,000만원 → ('17.1월,17층) 34,850만원
· 부산 해운대 우동 센텀센시빌(84.94㎡): ('16.12월,7층) 41,000만원 → ('17.1월,24층) 42,300만원
· 대구 수성 만촌 메트로팔레스3(84.93㎡): ('16.12월,19층) 41,000만원 → ('17.1월,14층) 40,000만원
· 대전 서구 둔산 수정타운(84.99㎡,11층): ('16.12월) 22,700만원 → ('17.1월) 23,700만원
· 울산 남 신정 신정푸르지오(84.96㎡): ('16.12월,5층) 40,200만원 → ('17.1월,13층) 39,800만원
· 제주 제주 외도일 부영2차(84.99㎡): ('16.12월,7층) 30,500만원 → ('17.1월,11층) 31,500만원
· 세종 한솔 첫마을6힐스테이트(84.11㎡): ('16.12월,13층) 30,700만원 → ('17.1월,24층) 31,600만원
주택매매거래량
및 실거래가 등에 대한 세부자료는 한국감정원 부동산통계시스템(www.r-one.co.kr, 부동산정보 앱) 또는 국토교통부 실거래가 공개
홈페이지(rt.molit.go.kr)에서 확인할 수 있다.
[국토교통부 2017-02-14]