전월 대비 가격 상승·하락률 상위 20개 품목 분석
- 전통시장 14개, 대형마트 6개 품목이 상대적으로 저렴해 -
[한국소비자원 2016-12-06]
전월 대비 가격 상승·하락률 상위 20개 품목 분석
- 전통시장 14개, 대형마트 6개 품목이 상대적으로 저렴해 -
[한국소비자원 2016-12-06]
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 4146 | AI 위기경보 ‘경계’로 상향, 전국 전통시장 및 가든형 식당 살아있는 가금 거래 금지 | 소비생활센터운영자 | 2017.06.05 | 552 |
| 4145 | 우박 피해현황 및 대책 | 소비생활센터운영자 | 2017.06.05 | 599 |
| 4144 |
「금융꿀팁 200선」이용현황 및 향후계획
|
소비생활센터운영자 | 2017.06.05 | 538 |
| 4143 | 가뭄지역 소방차 급수지원에 총력 | 소비생활센터운영자 | 2017.06.05 | 526 |
| 4142 | 환경부, 휴가철 대비 '야영장 오수처리 실태' 특별점검 | 소비생활센터운영자 | 2017.06.02 | 859 |
| 4141 | 동부대우전자(주) 드럼세탁기, 플라스틱 열변형에 대한 무상 서비스 안내 | 소비생활센터운영자 | 2017.06.02 | 656 |
| 4140 |
일상생활중 발생하는 위험은 「생활밀착형 비용보장 상품」으로.....
|
소비생활센터운영자 | 2017.06.02 | 521 |
| 4139 | 지자체-복지기관 간 정보 공유와 협업으로 복지서비스 해택이 더 가까워집니다. | 소비생활센터운영자 | 2017.06.02 | 597 |
| 4138 | 방통위, 지자체와 협력하여 시·청각장애인용 TV 보급 확대 | 소비생활센터운영자 | 2017.06.02 | 561 |
| 4137 | 방통위, 온라인 개인정보보호 자율규제 시범운영 | 소비생활센터운영자 | 2017.06.02 | 584 |
| 4136 | 농수산물 원산지표시 위반 재범자 처벌 대폭 강화 | 소비생활센터운영자 | 2017.06.02 | 570 |
| 4135 | 110 정부민원안내콜센터 개소 10주년 맞아 | 소비생활센터운영자 | 2017.06.02 | 564 |
| 4134 | SNS 광고를 통한 유명 브랜드 사칭 해외직구 쇼핑몰 피해 주의 | 소비생활센터운영자 | 2017.06.02 | 585 |
| 4133 | 충청지역 방문판매로 인한 휴대폰 피해 다발, 소비자주의 필요 | 소비생활센터운영자 | 2017.06.02 | 576 |
| 4132 |
2017년 5월 소비자물가 동향
|
소비생활센터운영자 | 2017.06.01 | 557 |