• 상담전화   (033)249-3034 평일 09시-18시, 12시-13시 점심시간(주말/휴일 휴무)

국토교통부(장관:강호인)는 ’16.8월 주택매매거래량은 98,130건으로 전년동월대비 4.3% 증가(전월대비 2.7% 증가)하였으며, 5년 평균(6.8만건)대비로는 45.1% 증가하였다고 밝혔다.

연초에 비해 최근 수도권 주택시장에 대한 기대감이 높아짐에 따라 주택매매거래량은 ‘16.2월 이후 증가세가 지속되고 있는 것으로 나타났다.

* 8월 거래량(만건): ('06)6.4→('08)6.5→('11)7.3→('14)7.6→('15)9.4→('16)9.8

‘16.8월 누계 주택매매거래량은 66.1만건으로, ’15년 기저효과로 인해 전년대비 18.9% 감소하였으나, 5년 평균(61.3만건) 대비로는 7.9% 증가한 것으로 나타났다.

* 8월 누계(만건):('06)54.2→('08)68.8→('11)64.7→('14)62.7→('15)81.6→('16)66.1

지역별로 살펴보면, 수도권은 전년동월대비 13.8% 증가, 지방은 6.5% 감소하였으며, 8월 누계기준으로는 수도권은 전년동기대비 14.8% 감소, 지방은 23.2% 감소하였다.

유형별로 살펴보면, 아파트는 전년동월 대비 3.3%, 연립·다세대는 12.2% 각각 증가하였으나, 단독·다가구 주택은 0.9% 감소하였으며, 8월 누계기준으로는 아파트는 전년동기대비 24.1%, 연립·다세대는 5.9%, 단독·다가구는 9.5% 각각 감소한 것으로 나타났다.

전국의 주요 아파트 단지 실거래가격(계약일자 기준)은 다음과 같다.

· 강남 대치 은마(76.79㎡,5층): ('16.7월) 112,300만원 → ('16.8월) 115,000만원
· 강남 개포 주공1(41.98㎡,4층): ('16.7월) 96,600만원 → ('16.8월) 97,000만원
· 송파 잠실엘스(59.96㎡): ('16.7월,23층) 91,000만원 → ('16.8월,15층) 93,000만원
· 강동 암사 선사현대(59.64㎡): ('16.7월,18층) 40,500만원 → ('16.8월,19층) 41,500만원
· 노원 중계 주공2(44.52㎡,8층): ('16.7월) 19,000만원 → ('16.8월) 20,000만원
· 분당 정자 한솔마을주공6(58.19㎡): ('16.7월,9층) 40,000만원 → ('16.8월,2층) 40,000만원
· 일산서 일산 후곡마을(59.31㎡,9층): ('16.7월) 26,000만원 → ('16.8월) 26,800만원
· 동안 평촌 귀인현대홈타운(80.37㎡,16층): ('16.7월) 57,500만원 → ('16.8월) 58,300만원
· 인천 부평 부평 동아2(59.82㎡,14층): ('16.7월,14층) 24,000만원 → ('16.8월,16층) 24,550만원
· 부산 해운대 좌동 에스케이뷰(59.91㎡): ('16.7월,19층) 24,770만원 → ('16.8월,18층) 26,500만원
· 대전 서구 둔산 향촌(62.10㎡,14층): ('16.7월) 18,500만원 → ('16.8월) 19,000만원
· 울산 남구 무거 굴화주공1(59.99㎡): ('16.7월,13층) 21,500만원 → ('16.8월,20층) 20,800만원
· 광주 남구 봉선 포스코더샵(84.32㎡): ('16.7월,19층) 39,500만원 → ('16.8월,20층) 41,000만원
· 세종 한솔 첫마을7래미안(59.10㎡): ('16.7월,11층) 23,700만원 → ('16.8월,14층) 24,300만원


주택매매거래량 및 실거래가 등에 대한 세부자료는 한국감정원 부동산통계시스템(www.r-one.co.kr, 부동산가격정보 앱) 또는 국토교통부 실거래가 공개 홈페이지(rt.molit.go.kr)에서에서 확인할 수 있다.

 

[국토교통부 2016-09-12]


List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
12850 2020년 10월 소비자물가동향 file 소비생활센터운영자 2020.11.03 14
12849 2020년 10월 온라인쇼핑 동향 소비생활센터운영자 2020.12.03 11
12848 2020년 11월 강원도 고용동향 file 소비생활센터운영자 2020.12.16 18
12847 2020년 11월 최근 경제동향 file 소비생활센터운영자 2020.11.13 6
12846 2020년 12월 및 연간 강원지역 소비자물가동향 file 소비생활센터운영자 2020.12.31 58
12845 2020년 12월 및 연간 고용동향 file 소비생활센터운영자 2021.01.13 16
12844 2020년 12월, 전월 대비 코로나19 관련 ‘예식서비스’, ‘숙박시설’ 소비자상담 증가율 높아 file 소비생활센터운영자 2021.01.22 22
12843 2020년 1월 고용동향 file 소비생활센터운영자 2020.02.12 69
12842 2020년 1월 소비자물가동향 file 소비생활센터운영자 2020.02.04 25
12841 2020년 1월 온라인쇼핑 동향 소비생활센터운영자 2020.03.04 29
12840 2020년 1월, "국민내일배움카드" 시행 file 소비생활센터운영자 2019.11.20 12
12839 2020년 1월, 마스크 등 ‘보건·위생용품‘ 관련 소비자상담 증가율 높아 file 소비생활센터운영자 2020.02.14 53
12838 2020년 1학기 국가장학금, 잊지 말고 꼭 신청하세요 file 소비생활센터운영자 2019.11.18 12
12837 2020년 1학기 장애대학생 교육활동 지원 사업을 신청하세요 file 소비생활센터운영자 2020.02.25 35
12836 2020년 2/4분기 소비자 위해정보 동향 file 소비생활센터운영자 2020.07.16 11
Board Pagination Prev 1 ... 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 ... 927 Next
/ 927

로그인

로그인폼

로그인 유지