• 상담전화   (033)249-3034 평일 09시-18시, 12시-13시 점심시간(주말/휴일 휴무)

□ 최근 전손 처리*된 중고 외제차량을 저가에 구입하여 다수의 고의사고를 야기하고 수리비 명목으로 보험금을 편취하는 보험사기**가 증가함에 따라

* 충돌, 침수, 도난 등의 사고로 차량 수리비용이 차량가액(보험가액)을 초과할 경우, 보험사가 차량가액을 전액 보상하고 사고차량은 잔존물로 매각처리

** 매입한 전손차량의 차량번호 변경 후 정상적인 차량인 것처럼 위장, 매입가보다 높은 차량가액으로 보험에 가입하는 수법(소위 ‘차량번호 세탁’)을 사용

- 금감원은 전손차량의 차량번호 변경이력 추적* 등을 통해

- 차량번호 세탁을 통한 보험사기에 대한 기획조사를 실시

* 이러한 형태의 보험사기는 자동차보험 가입 및 보험금 지급이 차량의 고유 식별번호인 차대번호가 아닌 차량번호를 통해 이루어지기 때문에 가능한 것으로 파악됨


※ 자세한 내용은 첨부파일을 참고하시기 바랍니다.

 

[금융감독원 2015-03-23]


List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
108 '16년 8월 항공여객 986만 명으로 20.1% 증가 file 강원도소비생활센터 2016.10.04 96
107 '16년 7월 항공여객 950만 명으로 43.2% 증가 file 강원도소비생활센터 2016.09.02 142
106 '16년 6월 항공여객 44.5% 증가, 상반기 14.5% 증가 file 강원도소비생활센터 2016.07.27 125
105 '16년 5월 항공여객 841만 명으로 4.7% 증가 file 강원도소비생활센터 2016.06.28 125
104 '16년 4월 항공여객 836만 명으로 7.4% 증가 file 강원도소비생활센터 2016.05.30 119
103 '16년 3월~'16년 5월 전국 55,073세대 아파트 입주 예정 file 강원도소비생활센터 2016.02.19 183
102 '16년 2월 항공여객 813만 명으로 15.3% 증가 file 강원도소비생활센터 2016.03.29 160
101 '16년 1월 항공여객 842만 명으로 13.4% 증가 file 강원도소비생활센터 2016.02.29 141
100 '16년 11월 항공여객 832만 명으로 8.7% 증가 file 강원도소비생활센터 2016.12.30 95
99 '16년 10월~12월 전국 90,597세대 아파트 입주 예정 file 강원도소비생활센터 2016.09.22 130
98 '16년 10월 항공여객 915만 명으로 9.7% 증가 file 강원도소비생활센터 2016.11.29 104
97 '16년 1/4분기 항공여객 2,437만 명으로 12.4% 증가 file 강원도소비생활센터 2016.05.03 144
96 '16.8월 주택매매거래량은 전국 9.8만 건으로 전년동월대비 4.3% 증가 file 강원도소비생활센터 2016.09.13 126
95 '16.8월 전월세 거래량은 12.5만 건으로 전년동월대비 6.8% 증가 file 강원도소비생활센터 2016.09.13 131
94 '16.7월 주택매매거래량은 전국 9.6만 건으로 전년동월 대비 13.6% 감소 file 강원도소비생활센터 2016.08.16 111
Board Pagination Prev 1 ... 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 ... 927 Next
/ 927

로그인

로그인폼

로그인 유지